当前位置:高考升学网 > 江苏高考 > 正文

江苏高考557分能上什么大学(历史)

更新:2023-09-26 13:30:39 高考升学网

江苏高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于江苏高考557分能上什么大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏高考557分能上什么大学历史

江苏高考557分历史可以上大学具体名单有湖南大学、南京师范大学、华北电力大学(保定)、西南交通大学、哈尔滨工程大学、福州大学、南京中医药大学、北京体育大学、广东外语外贸大学、浙江工业大学、东北林业大学、东北农业大学、宁夏大学、浙江工商大学、中国计量大学等,2023年江苏高考557分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

聚志愿: 包含院??庾ㄒ悼夂椭耙悼獾牟檠δ?,院??饽诎?0个省份的所有统招院校;专业库内包含本科和专科的所有专业信息,职业库内包含中国中华人民共和国职业分类大典的全部职业信息。内设筛选功能,北京用户可通过筛选快速找到想要的信息。线上模拟填报地址入口:http://wukong.zhiyuanku.com/

二、江苏高考557分历史可能上的大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 厦门大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
2 四川大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6849
3 湖南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
4 苏州大学(历史+生物) 公办 2022 历史/本科 江苏 554 9867
5 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
6 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
7 南京师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 559 8304
8 南京师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
9 南京师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
10 华北电力大学(保定)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6849
11 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
12 华东理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
13 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) 中外/港澳 2022 历史/本科 江苏 562 7429
14 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
15 武汉理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
16 首都师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
17 河海大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
18 河海大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 572 4929
19 西南交通大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
20 西南交通大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
21 北京语言大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
22 北京语言大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
23 东北师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 559 8304
24 南京医科大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 542 14449
25 北京化工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
26 江南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 7704
27 江南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5608
28 西北大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
29 西北大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
30 湖南师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 571 5145
31 哈尔滨工程大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
32 北京林业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
33 合肥工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
34 合肥工业大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
35 合肥工业大学(宣城校区)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
36 中国药科大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
37 安徽大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
38 中国石油大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
39 中国石油大学(北京)(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 572 4929
40 西南大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 543 14007
41 首都经济贸易大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
42 中国美术学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 545 13167
43 云南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6583
44 福州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
45 中国地质大学(武汉)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 571 4930
46 中国地质大学(武汉)(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 571 4930
47 南昌大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6074
48 北京中医药大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
49 北京中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
50 长安大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
51 中国矿业大学(徐州)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
52 南京邮电大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
53 南京审计大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 542 14449
54 南京审计大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 549 11614
55 南京审计大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 557 8901
56 大连海事大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
57 华中农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
58 南京农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
59 中国矿业大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
60 北京第二外国语学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7430
61 南京中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
62 南京中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
63 河北工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
64 南京信息工程大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 554 9867
65 上海对外经贸大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 553 10222
66 上海对外经贸大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
67 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
68 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 552 10597
69 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 554 9867
70 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 563 7134
71 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
72 北京体育大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6849
73 北京体育大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
74 上海政法学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
75 太原理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
76 广州中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 551 10914
77 上海理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 546 12747
78 上海理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
79 上海电力大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
80 重庆邮电大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 543 14007
81 广东外语外贸大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 556 9221
82 广东外语外贸大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
83 东北财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 553 9868
84 东北财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 557 8609
85 东北财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6074
86 浙江师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 571 5145
87 重庆医科大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 542 14449
88 上海师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 551 10914
89 上海师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 563 7134
90 浙江工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 563 7134
91 海南大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 546 12747
92 海南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 563 7134
93 海南大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 572 4929
94 汕头大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 549 11614
95 浙江理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 542 14449
96 南京财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 545 13167
97 贵州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 562 7429
98 天津师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 556 9221
99 天津师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 556 9221
100 天津师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 556 9221
101 宁波大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
102 湘潭大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 552 10597
103 天津工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 552 10597
104 扬州大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6849
105 扬州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
106 浙江财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 548 11969
107 天津财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
108 江西财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 559 8304
109 上海海事大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 562 7429
110 河南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
111 河南大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 562 7429
112 河南大学(历史+地理) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
113 河南大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
114 东北林业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 562 7429
115 西安外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 543 14007
116 杭州师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 552 10597
117 四川师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
118 四川师范大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
119 南京林业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 557 8901
120 东北农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
121 北京工商大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 546 12375
122 宁夏大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
123 山东师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 558 8608
124 山东师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
125 广东财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 551 10914
126 成都理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 549 11614
127 内蒙古大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 558 8608
128 上海海洋大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 558 8608
129 浙江工商大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 559 8304
130 江西师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 553 10222
131 江西师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 562 7429
132 河北大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 549 11614
133 大连外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 544 13579
134 大连外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 546 12747
135 天津中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 10915
136 青岛大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 543 14007
137 四川外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 552 10597
138 四川外国语大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
139 四川外国语大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
140 重庆师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 545 13167
141 重庆师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 563 7134
142 中国计量大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 556 9221
143 安徽师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
144 延边大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
145 江苏大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
146 江苏大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 553 10222
147 上海立信会计金融学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 557 8901
148 山西大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 548 11969
149 山西大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
150 山西大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
151 山西大学(历史+地理) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
152 河北师范大学(历史+(思想政治或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 545 13167
153 新疆大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
154 南通大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 545 13167
155 山东财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 542 14449
156 浙江传媒学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 543 14007
157 济南大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
158 陕西中医药大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 545 13167
159 宁波诺丁汉大学(历史+思想政治) 中外/港澳 2022 历史/本科 江苏 566 6329
160 河南师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 549 11614
161 西交利物浦大学(历史+思想政治) 中外/港澳 2022 历史/本科 江苏 547 12374
162 江苏师范大学(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
163 江苏师范大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 556 9221
164 山东中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 545 13167
165 南京晓庄学院(历史+(化学或地理)) 公办 2022 历史/本科 江苏 543 14007
166 南京晓庄学院(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 549 11614
167 南昌医学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 544 13579

高考志愿填报有什么技巧

1、求稳:刚达到本一批次线考生

不要再考虑录取分数线较高的专业了。这样的考生应该自己找一本线内分数线最低的院校,或者是找院校里面录取分数线相对较低的专业??梢匝≡衩挥性诜⒋锏厍闹氐阍盒@刺畋?,避免了地区的竞争热。退而求其次,不过是为了求稳。

2、考虑本二批次报考

游走在一本线的同学,在二本线中就占有很大的优势了。一批求稳,二批就可以报好院校和好专业了,由于分数高,录取的可能性也会大。

3、外省学校录取几率会更高

省内的院校很容易被炒热。不想离开本省的同学,就会把第一志愿放在本省,填报的人数过多,学?;揪突岜怀慈?。

4、关注平均分,而不是最低录取分

一般在志愿填报之前,都会分析一下所报专业3至5年的分数线,如果是压线的同学,一定要报平均分和自己成绩差不多的专业,给自己留后路,让分数绰绰有余。

1.江苏淮安市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏淮安市高考状元最高分多少分江苏淮安市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏淮安市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏淮安市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏淮安市高考历年最高分及状元江苏宿迁市高考状元最高分多少分 202...查看更多

2.江苏宿迁市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏宿迁市高考状元最高分多少分江苏宿迁市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏宿迁市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏宿迁市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏宿迁市高考历年最高分及状元江苏徐州市高考状元最高分多少分 202...查看更多

3.江苏徐州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏徐州市高考状元最高分多少分江苏徐州市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏徐州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏徐州市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏徐州市高考历年最高分及状元江苏南京市高考状元最高分多少分 202...查看更多

4.江苏南京市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏南京市高考状元最高分多少分江苏南京市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏南京市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏南京市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏南京市高考历年最高分及状元江苏连云港市高考状元最高分多少分 20...查看更多

5.江苏连云港市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏连云港市高考状元最高分多少分江苏连云港市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏连云港市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏连云港市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏连云港市高考历年最高分及状元江苏苏州市高考状元最高分多少...查看更多

6.江苏苏州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏苏州市高考状元最高分多少分江苏苏州市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏苏州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏苏州市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏苏州市高考历年最高分及状元江苏高考状元最高分多少分 2023年高...查看更多

7.江苏高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏高考状元最高分多少分江苏高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏高考历年最高分及状元江苏无锡市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名江苏镇江市高考...查看更多

8.江苏无锡市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏无锡市高考状元最高分多少分江苏无锡市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏无锡市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏无锡市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏无锡市高考历年最高分及状元江苏镇江市高考状元最高分多少分 202...查看更多

9.江苏镇江市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏镇江市高考状元最高分多少分江苏镇江市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏镇江市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏镇江市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏镇江市高考历年最高分及状元江苏常州市高考状元最高分多少分 202...查看更多

10.江苏常州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏常州市高考状元最高分多少分江苏常州市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏常州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏常州市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏常州市高考历年最高分及状元江苏南通市高考状元最高分多少分 202...查看更多

11.江苏南通市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏南通市高考状元最高分多少分江苏南通市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏南通市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏南通市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏南通市高考历年最高分及状元江苏泰州市高考状元最高分多少分 202...查看更多

12.江苏泰州市高考状元最高分多少分 2023年高考分数排名

江苏高考557分能上什么大学(历史)

一、江苏泰州市高考状元最高分多少分江苏泰州市高考总分为江苏高考总分均为750分。其中,语文、数学、外语满分均为150分,物理、化学、生物、政治、历史、地理等6个选考科目,每科满分均为100分。,2033年江苏泰州市高考最高分截至目前暂未公布,下文小编将为大家整理历年江苏泰州市高考最高分状元信息,以及江苏高考一分一段表数据信息。二、江苏泰州市高考历年最高分及状元江苏盐城市高考状元最高分多少分 202...查看更多

三、近2年江苏高考557分历史录取的大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 厦门大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
2 四川大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6849
3 湖南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
4 苏州大学(历史+生物) 公办 2022 历史/本科 江苏 554 9867
5 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
6 苏州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
7 南京师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 559 8304
8 南京师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
9 南京师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
10 华北电力大学(保定)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6849
11 华北电力大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
12 华东理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
13 北京交通大学(威海校区)(历史+不限) 中外/港澳 2022 历史/本科 江苏 562 7429
14 深圳大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
15 武汉理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
16 首都师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
17 河海大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
18 河海大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 572 4929
19 西南交通大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
20 西南交通大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
21 北京语言大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
22 北京语言大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
23 东北师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 559 8304
24 南京医科大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 542 14449
25 北京化工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
26 江南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 7704
27 江南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5608
28 西北大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
29 西北大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
30 湖南师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 571 5145
31 哈尔滨工程大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
32 北京林业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
33 合肥工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
34 合肥工业大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
35 合肥工业大学(宣城校区)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
36 中国药科大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
37 安徽大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
38 中国石油大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
39 中国石油大学(北京)(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 572 4929
40 西南大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 543 14007
41 首都经济贸易大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
42 中国美术学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 545 13167
43 云南大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6583
44 福州大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
45 中国地质大学(武汉)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 571 4930
46 中国地质大学(武汉)(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 571 4930
47 南昌大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6074
48 北京中医药大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
49 北京中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
50 长安大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
51 中国矿业大学(徐州)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
52 南京邮电大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
53 南京审计大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 542 14449
54 南京审计大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 549 11614
55 南京审计大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 557 8901
56 大连海事大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
57 华中农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
58 南京农业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 569 5607
59 中国矿业大学(北京)(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
60 北京第二外国语学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7430
61 南京中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 555 9528
62 南京中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 570 5382
63 河北工业大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
64 南京信息工程大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 554 9867
65 上海对外经贸大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 553 10222
66 上海对外经贸大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 568 5832
67 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
68 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 552 10597
69 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 554 9867
70 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 563 7134
71 辽宁大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
72 北京体育大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 564 6849
73 北京体育大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6329
74 上海政法学院(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 565 6582
75 太原理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 567 6073
76 广州中医药大学(历史+(化学或生物)) 公办 2022 历史/本科 江苏 551 10914
77 上海理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 546 12747
78 上海理工大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 560 8000
79 上海电力大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 550 11250
80 重庆邮电大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 543 14007
81 广东外语外贸大学(历史+思想政治) 公办 2022 历史/本科 江苏 556 9221
82 广东外语外贸大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 561 7703
83 东北财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 553 9868
84 东北财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 557 8609
85 东北财经大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 566 6074
86 浙江师范大学(历史+不限) 公办 2022 历史/本科 江苏 571 5145
