当前位置:高考升学网 > 山东高考 > 正文

山东高考578分能上什么公办大学

更新:2023-08-27 17:44:57 高考升学网

山东高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于山东高考578分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

山东高考578分能上什么公办大学

一、山东高考578分能上什么公办大学

山东高考578分可以上的公办大学具体名单有电子科技大学(沙河校区)、四川大学、首都医科大学、上海大学、西南财经大学、天津医科大学、北京语言大学、中国石油大学(北京)、福州大学、杭州电子科技大学、上海电力大学、南方医科大学、温州医科大学、天津中医药大学、西安邮电大学等,2023年山东高考578分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能???,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/

二、山东高考578分能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 华中科技大学 公办 2022 /1段 山东 592 19641
2 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 /1段 山东 573 33889
3 电子科技大学(沙河校区) 公办 2022 /1段 山东 579 29003
4 西安交通大学 公办 2022 /1段 山东 590 20995
5 厦门大学 公办 2022 /1段 山东 568 38722
6 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 /1段 山东 581 27462
7 西北工业大学 公办 2022 /1段 山东 584 25260
8 四川大学 公办 2022 /1段 山东 593 18978
9 首都医科大学 公办 2022 /1段 山东 579 29157
10 山东大学 公办 2022 /1段 山东 569 37486
11 山东大学威海分校 公办 2022 /1段 山东 578 29372
12 山东大学威海分校 公办 2022 /1段 山东 589 21527
13 中南大学 公办 2022 /1段 山东 583 25707
14 湖南大学 公办 2022 /1段 山东 592 20081
15 重庆大学 公办 2022 /1段 山东 592 19925
16 西安电子科技大学 公办 2022 /1段 山东 577 30731
17 中国传媒大学 公办 2022 /1段 山东 565 41554
18 南京航空航天大学 公办 2022 /1段 山东 576 31495
19 吉林大学 公办 2022 /1段 山东 578 29498
20 吉林大学 公办 2022 /1段 山东 580 28050
21 华中师范大学 公办 2022 /1段 山东 590 21337
22 大连理工大学 公办 2022 /1段 山东 580 27763
23 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 /1段 山东 567 40206
24 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 /1段 山东 591 20517
25 中南财经政法大学 公办 2022 /1段 山东 590 20967
26 上海大学 公办 2022 /1段 山东 566 40654
27 中国农业大学 公办 2022 /1段 山东 570 36818
28 中国农业大学 公办 2022 /1段 山东 584 25350
29 北京科技大学 公办 2022 /1段 山东 593 18935
30 中央民族大学 公办 2022 /1段 山东 578 29879
31 中央民族大学 公办 2022 /1段 山东 592 19813
32 西南财经大学 公办 2022 /1段 山东 576 31447
33 南京理工大学 公办 2022 /1段 山东 572 34611
34 西南政法大学 公办 2022 /1段 山东 580 28265
35 北京电影学院 公办 2022 /1段 山东 590 21181
36 苏州大学 公办 2022 /1段 山东 578 29529
37 苏州大学 公办 2022 /1段 山东 587 22816
38 南京师范大学 公办 2022 /1段 山东 582 26243
39 东北大学 公办 2022 /1段 山东 592 20016
40 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 /1段 山东 576 31707
41 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 /1段 山东 587 22827
42 华北电力大学(保定) 公办 2022 /1段 山东 578 29581
43 华北电力大学(北京) 公办 2022 /1段 山东 592 19523
44 中国海洋大学 公办 2022 /1段 山东 568 38406
45 北京交通大学 公办 2022 /1段 山东 572 34621
46 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 /1段 山东 565 42119
47 天津医科大学 公办 2022 /1段 山东 576 31939
48 海军军医大学 公办 2022 /1段 山东 579 28800
49 深圳大学 公办 2022 /1段 山东 566 40799
50 深圳大学 公办 2022 /1段 山东 588 22621
51 暨南大学 公办 2022 /1段 山东 577 30721
52 暨南大学 公办 2022 /1段 山东 584 24836
53 陕西师范大学 公办 2022 /1段 山东 576 31461
54 兰州大学 公办 2022 /1段 山东 578 29948
55 华南师范大学 公办 2022 /1段 山东 575 32496
56 武汉理工大学 公办 2022 /1段 山东 565 41368
57 武汉理工大学 公办 2022 /1段 山东 581 26958
58 北京工业大学 公办 2022 /1段 山东 576 31170
59 北京工业大学 公办 2022 /1段 山东 588 22163
60 首都师范大学 公办 2022 /1段 山东 586 23326
61 河海大学 公办 2022 /1段 山东 564 42638
62 河海大学 公办 2022 /1段 山东 583 25723
63 西南交通大学 公办 2022 /1段 山东 580 28185
64 东华大学 公办 2022 /1段 山东 590 21102
65 西北政法大学 公办 2022 /1段 山东 581 27540
66 北京语言大学 公办 2022 /1段 山东 579 28890
67 东北师范大学 公办 2022 /1段 山东 574 33559
68 东北师范大学 公办 2022 /1段 山东 579 29272
69 南京医科大学 公办 2022 /1段 山东 564 42583
70 北京化工大学 公办 2022 /1段 山东 565 41500
71 北京化工大学 公办 2022 /1段 山东 588 22302
72 江南大学 公办 2022 /1段 山东 564 42376
73 江南大学 公办 2022 /1段 山东 573 33753
74 西北大学 公办 2022 /1段 山东 570 36477
75 西北大学 公办 2022 /1段 山东 579 28705
76 湖南师范大学 公办 2022 /1段 山东 574 33352
77 哈尔滨工程大学 公办 2022 /1段 山东 581 27081
78 中央戏剧学院 公办 2022 /1段 山东 578 29786
79 郑州大学 公办 2022 /1段 山东 575 32458
80 北京林业大学 公办 2022 /1段 山东 578 30126
81 合肥工业大学 公办 2022 /1段 山东 568 38525
82 合肥工业大学 公办 2022 /1段 山东 575 32758
83 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 /1段 山东 565 41295
84 中国医科大学 公办 2022 /1段 山东 589 21500
85 中国药科大学 公办 2022 /1段 山东 571 35721
86 中国药科大学 公办 2022 /1段 山东 589 21671
87 安徽大学 公办 2022 /1段 山东 585 24380
88 空军军医大学 公办 2022 /1段 山东 574 33049
89 西北农林科技大学 公办 2022 /1段 山东 565 41617
90 西北农林科技大学 公办 2022 /1段 山东 576 31127
91 中国石油大学(北京) 公办 2022 /1段 山东 580 28445
92 西南大学 公办 2022 /1段 山东 579 29182
93 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 /1段 山东 564 43085
94 首都经济贸易大学 公办 2022 /1段 山东 563 43634
95 中国美术学院 公办 2022 /1段 山东 575 32590
96 云南大学 公办 2022 /1段 山东 570 36948
97 福州大学 公办 2022 /1段 山东 569 37593
98 福州大学 公办 2022 /1段 山东 577 30843
99 上海戏剧学院 公办 2022 /1段 山东 573 34429
100 中国地质大学(武汉) 公办 2022 /1段 山东 577 30309
101 南昌大学 公办 2022 /1段 山东 568 38651
102 南昌大学 公办 2022 /1段 山东 571 35784
103 北京中医药大学 公办 2022 /1段 山东 575 32206
104 杭州电子科技大学 公办 2022 /1段 山东 571 35701
105 杭州电子科技大学 公办 2022 /1段 山东 575 32450
106 长安大学 公办 2022 /1段 山东 574 32951
107 中国矿业大学 公办 2022 /1段 山东 563 44042
108 中国矿业大学 公办 2022 /1段 山东 572 35132
109 南京邮电大学 公办 2022 /1段 山东 581 27446
110 南京审计大学 公办 2022 /1段 山东 577 30755
111 大连海事大学 公办 2022 /1段 山东 578 30052
112 中国石油大学(华东) 公办 2022 /1段 山东 578 29760
113 华中农业大学 公办 2022 /1段 山东 570 37068
114 南京农业大学 公办 2022 /1段 山东 577 30442
115 中国矿业大学(北京) 公办 2022 /1段 山东 575 32486
116 北京第二外国语学院 公办 2022 /1段 山东 568 39302
117 河北工业大学 公办 2022 /1段 山东 564 42751
118 中国地质大学(北京) 公办 2022 /1段 山东 577 30690
119 南京信息工程大学 公办 2022 /1段 山东 575 32538
120 上海中医药大学 公办 2022 /1段 山东 572 34895
121 上海对外经贸大学 公办 2022 /1段 山东 564 42425
122 上海对外经贸大学 公办 2022 /1段 山东 591 20302
123 辽宁大学 公办 2022 /1段 山东 577 31116
124 北京体育大学 公办 2022 /1段 山东 577 30493
125 太原理工大学 公办 2022 /1段 山东 573 34101
126 上海理工大学 公办 2022 /1段 山东 577 30895
127 上海电力大学 公办 2022 /1段 山东 567 39943
128 上海电力大学 公办 2022 /1段 山东 579 28942
129 北京协和医学院 公办 2022 /1段 山东 581 26948
130 南方医科大学 公办 2022 /1段 山东 566 40636
131 浙江师范大学 公办 2022 /1段 山东 566 41189
132 重庆医科大学 公办 2022 /1段 山东 586 23467
133 上海音乐学院 公办 2022 /1段 山东 577 30522
134 安徽医科大学 公办 2022 /1段 山东 572 34770
135 浙江工业大学 公办 2022 /1段 山东 566 40558
136 四川农业大学 公办 2022 /1段 山东 565 41723
137 温州医科大学 公办 2022 /1段 山东 583 25534
138 上海海事大学 公办 2022 /1段 山东 573 34028
139 东北林业大学 公办 2022 /1段 山东 563 44145
140 西安外国语大学 公办 2022 /1段 山东 571 35902
141 北方工业大学 公办 2022 /1段 山东 568 39219
142 北京信息科技大学 公办 2022 /1段 山东 563 43940
143 北京建筑大学 公办 2022 /1段 山东 564 43093
144 上海海洋大学 公办 2022 /1段 山东 567 39642
145 广东医科大学 公办 2022 /1段 山东 563 44032
146 天津中医药大学 公办 2022 /1段 山东 563 44366
147 西安邮电大学 公办 2022 /1段 山东 564 42880
148 中国计量大学 公办 2022 /1段 山东 563 43834
149 成都医学院 公办 2022 /1段 山东 564 42670
150 陆军工程大学 公办 2022 /1段 山东 574 32809

高考志愿一定需要填满吗

高考志愿表没有强制规定要填满,但为了增加录取机会,建议考生用好志愿表,充分表达自己的报考意愿,尽量填满每个批次的院校志愿以及每个院校志愿中可填报的相关专业志愿。

专业志愿不填满将会增加考生不被录取或被调剂的风险。因为目前各大院校的专业招生跟计划人数、报考人数以及招生省份息息相关,少填一门专业都会大大提升个人录取的不确定性。

因此,虽然报志愿的时候专业可以不用填满,但建议考生仍要一一报满,尽可能地降低不必要的报考风险。

会被调到没填的专业,如果能填满,尽量还是填满,最起码告诉学校你的专业倾向性。让学校真的要调剂也会慎重考虑。

如果出现了意外情况,就容易出现滑档或退档。所以不要把所有的希望都寄托在前面几个志愿上,还是要多给自己多一些选择。

如果不想耗费大量的时间去选择院校,也可以找类似的或者可以接受的院校找出来,填满剩下的空白。如果用不到最多就是浪费点时间写字,如果用到了也算是给自己的机会。一旦退档可能面临复读或无法读大学的结果,还是比较严重的。

山东青岛本科民办大学名单及最新排名2023
山东本科语言类大学名单及最新排名2023
山东济南本科政法类大学名单及最新排名2023
山东日照本科大学名单及最新排名2023
山东济南本科农林类大学名单及最新排名2023
山东潍坊本科公办大学名单及最新排名2023
山东本科民办大学名单及最新排名2023
山东滨州本科公办大学名单及最新排名2023
山东烟台本科军事类大学名单及最新排名2023
山东济宁本科大学名单及最新排名2023
山东济宁本科医药类大学名单及最新排名2023
山东本科理工类大学名单及最新排名2023

三、近2年山东高考578分录取的公办大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 华中科技大学 公办 2022 /1段 山东 592 19641
2 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2022 /1段 山东 573 33889
3 电子科技大学(沙河校区) 公办 2022 /1段 山东 579 29003
4 西安交通大学 公办 2022 /1段 山东 590 20995
5 厦门大学 公办 2022 /1段 山东 568 38722
6 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2022 /1段 山东 581 27462
7 西北工业大学 公办 2022 /1段 山东 584 25260
8 四川大学 公办 2022 /1段 山东 593 18978
9 首都医科大学 公办 2022 /1段 山东 579 29157
10 山东大学 公办 2022 /1段 山东 569 37486
11 山东大学威海分校 公办 2022 /1段 山东 578 29372
12 山东大学威海分校 公办 2022 /1段 山东 589 21527
13 中南大学 公办 2022 /1段 山东 583 25707
14 湖南大学 公办 2022 /1段 山东 592 20081
15 重庆大学 公办 2022 /1段 山东 592 19925
16 西安电子科技大学 公办 2022 /1段 山东 577 30731
17 中国传媒大学 公办 2022 /1段 山东 565 41554
18 南京航空航天大学 公办 2022 /1段 山东 576 31495
19 吉林大学 公办 2022 /1段 山东 578 29498
20 吉林大学 公办 2022 /1段 山东 580 28050
21 华中师范大学 公办 2022 /1段 山东 590 21337
22 大连理工大学 公办 2022 /1段 山东 580 27763
23 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 /1段 山东 567 40206
24 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2022 /1段 山东 591 20517
25 中南财经政法大学 公办 2022 /1段 山东 590 20967
26 上海大学 公办 2022 /1段 山东 566 40654
27 中国农业大学 公办 2022 /1段 山东 570 36818
28 中国农业大学 公办 2022 /1段 山东 584 25350
29 北京科技大学 公办 2022 /1段 山东 593 18935
30 中央民族大学 公办 2022 /1段 山东 578 29879
31 中央民族大学 公办 2022 /1段 山东 592 19813
32 西南财经大学 公办 2022 /1段 山东 576 31447
33 南京理工大学 公办 2022 /1段 山东 572 34611
34 西南政法大学 公办 2022 /1段 山东 580 28265
35 北京电影学院 公办 2022 /1段 山东 590 21181
36 苏州大学 公办 2022 /1段 山东 578 29529
37 苏州大学 公办 2022 /1段 山东 587 22816
38 南京师范大学 公办 2022 /1段 山东 582 26243
39 东北大学 公办 2022 /1段 山东 592 20016
40 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 /1段 山东 576 31707
41 东北大学秦皇岛分校 公办 2022 /1段 山东 587 22827
42 华北电力大学(保定) 公办 2022 /1段 山东 578 29581
43 华北电力大学(北京) 公办 2022 /1段 山东 592 19523
44 中国海洋大学 公办 2022 /1段 山东 568 38406
45 北京交通大学 公办 2022 /1段 山东 572 34621
46 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2022 /1段 山东 565 42119
47 天津医科大学 公办 2022 /1段 山东 576 31939
48 海军军医大学 公办 2022 /1段 山东 579 28800
49 深圳大学 公办 2022 /1段 山东 566 40799
50 深圳大学 公办 2022 /1段 山东 588 22621
51 暨南大学 公办 2022 /1段 山东 577 30721
52 暨南大学 公办 2022 /1段 山东 584 24836
53 陕西师范大学 公办 2022 /1段 山东 576 31461
54 兰州大学 公办 2022 /1段 山东 578 29948
55 华南师范大学 公办 2022 /1段 山东 575 32496
56 武汉理工大学 公办 2022 /1段 山东 565 41368
57 武汉理工大学 公办 2022 /1段 山东 581 26958
58 北京工业大学 公办 2022 /1段 山东 576 31170
59 北京工业大学 公办 2022 /1段 山东 588 22163
60 首都师范大学 公办 2022 /1段 山东 586 23326
61 河海大学 公办 2022 /1段 山东 564 42638
62 河海大学 公办 2022 /1段 山东 583 25723
63 西南交通大学 公办 2022 /1段 山东 580 28185
64 东华大学 公办 2022 /1段 山东 590 21102
65 西北政法大学 公办 2022 /1段 山东 581 27540
66 北京语言大学 公办 2022 /1段 山东 579 28890
67 东北师范大学 公办 2022 /1段 山东 574 33559
68 东北师范大学 公办 2022 /1段 山东 579 29272
69 南京医科大学 公办 2022 /1段 山东 564 42583
70 北京化工大学 公办 2022 /1段 山东 565 41500
71 北京化工大学 公办 2022 /1段 山东 588 22302
72 江南大学 公办 2022 /1段 山东 564 42376
73 江南大学 公办 2022 /1段 山东 573 33753
74 西北大学 公办 2022 /1段 山东 570 36477
75 西北大学 公办 2022 /1段 山东 579 28705
76 湖南师范大学 公办 2022 /1段 山东 574 33352
77 哈尔滨工程大学 公办 2022 /1段 山东 581 27081
78 中央戏剧学院 公办 2022 /1段 山东 578 29786
79 郑州大学 公办 2022 /1段 山东 575 32458
80 北京林业大学 公办 2022 /1段 山东 578 30126
81 合肥工业大学 公办 2022 /1段 山东 568 38525
82 合肥工业大学 公办 2022 /1段 山东 575 32758
83 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2022 /1段 山东 565 41295
84 中国医科大学 公办 2022 /1段 山东 589 21500
85 中国药科大学 公办 2022 /1段 山东 571 35721
86 中国药科大学 公办 2022 /1段 山东 589 21671
87 安徽大学 公办 2022 /1段 山东 585 24380
88 空军军医大学 公办 2022 /1段 山东 574 33049
89 西北农林科技大学 公办 2022 /1段 山东 565 41617
90 西北农林科技大学 公办 2022 /1段 山东 576 31127
91 中国石油大学(北京) 公办 2022 /1段 山东 580 28445
92 西南大学 公办 2022 /1段 山东 579 29182
93 西南大学(荣昌校区) 公办 2022 /1段 山东 564 43085
94 首都经济贸易大学 公办 2022 /1段 山东 563 43634
95 中国美术学院 公办 2022 /1段 山东 575 32590
96 云南大学 公办 2022 /1段 山东 570 36948
97 福州大学 公办 2022 /1段 山东 569 37593
98 福州大学 公办 2022 /1段 山东 577 30843
99 上海戏剧学院 公办 2022 /1段 山东 573 34429
100 中国地质大学(武汉) 公办 2022 /1段 山东 577 30309
101 南昌大学 公办 2022 /1段 山东 568 38651
102 南昌大学 公办 2022 /1段 山东 571 35784
103 北京中医药大学 公办 2022 /1段 山东 575 32206
104 杭州电子科技大学 公办 2022 /1段 山东 571 35701
105 杭州电子科技大学 公办 2022 /1段 山东 575 32450
106 长安大学 公办 2022 /1段 山东 574 32951
107 中国矿业大学 公办 2022 /1段 山东 563 44042
108 中国矿业大学 公办 2022 /1段 山东 572 35132
109 南京邮电大学 公办 2022 /1段 山东 581 27446
110 南京审计大学 公办 2022 /1段 山东 577 30755
111 大连海事大学 公办 2022 /1段 山东 578 30052
112 中国石油大学(华东) 公办 2022 /1段 山东 578 29760
113 华中农业大学 公办 2022 /1段 山东 570 37068
114 南京农业大学 公办 2022 /1段 山东 577 30442
115 中国矿业大学(北京) 公办 2022 /1段 山东 575 32486
116 北京第二外国语学院 公办 2022 /1段 山东 568 39302
117 河北工业大学 公办 2022 /1段 山东 564 42751
118 中国地质大学(北京) 公办 2022 /1段 山东 577 30690
119 南京信息工程大学 公办 2022 /1段 山东 575 32538
120 上海中医药大学 公办 2022 /1段 山东 572 34895
121 上海对外经贸大学 公办 2022 /1段 山东 564 42425
122 上海对外经贸大学 公办 2022 /1段 山东 591 20302
123 辽宁大学 公办 2022 /1段 山东 577 31116
124 北京体育大学 公办 2022 /1段 山东 577 30493
125 太原理工大学 公办 2022 /1段 山东 573 34101
126 上海理工大学 公办 2022 /1段 山东 577 30895
127 上海电力大学 公办 2022 /1段 山东 567 39943
128 上海电力大学 公办 2022 /1段 山东 579 28942
129 北京协和医学院 公办 2022 /1段 山东 581 26948
130 南方医科大学 公办 2022 /1段 山东 566 40636
131 浙江师范大学 公办 2022 /1段 山东 566 41189
132 重庆医科大学 公办 2022 /1段 山东 586 23467
133 上海音乐学院 公办 2022 /1段 山东 577 30522
134 安徽医科大学 公办 2022 /1段 山东 572 34770
135 浙江工业大学 公办 2022 /1段 山东 566 40558
136 四川农业大学 公办 2022 /1段 山东 565 41723
137 温州医科大学 公办 2022 /1段 山东 583 25534
138 上海海事大学 公办 2022 /1段 山东 573 34028
139 东北林业大学 公办 2022 /1段 山东 563 44145
140 西安外国语大学 公办 2022 /1段 山东 571 35902
141 北方工业大学 公办 2022 /1段 山东 568 39219
142 北京信息科技大学 公办 2022 /1段 山东 563 43940
143 北京建筑大学 公办 2022 /1段 山东 564 43093
144 上海海洋大学 公办 2022 /1段 山东 567 39642
145 广东医科大学 公办 2022 /1段 山东 563 44032
146 天津中医药大学 公办 2022 /1段 山东 563 44366
147 西安邮电大学 公办 2022 /1段 山东 564 42880
148 中国计量大学 公办 2022 /1段 山东 563 43834
149 成都医学院 公办 2022 /1段 山东 564 42670
150 陆军工程大学 公办 2022 /1段 山东 574 32809
151 哈尔滨工业大学 公办 2021 /1段 山东 587 24726
152 哈尔滨工业大学(威海) 公办 2021 /1段 山东 576 33047
153 电子科技大学(沙河校区) 公办 2021 /1段 山东 583 27255
154 北京邮电大学(宏福校区) 公办 2021 /1段 山东 564 43975
155 西北工业大学 公办 2021 /1段 山东 584 26984
156 四川大学 公办 2021 /1段 山东 591 21890
157 首都医科大学 公办 2021 /1段 山东 578 30939
158 山东大学 公办 2021 /1段 山东 573 35801
159 山东大学威海分校 公办 2021 /1段 山东 582 28447
160 山东大学威海分校 公办 2021 /1段 山东 585 25959
161 中南大学 公办 2021 /1段 山东 590 22439
162 西安电子科技大学 公办 2021 /1段 山东 584 26361
163 南京航空航天大学 公办 2021 /1段 山东 581 28560
164 吉林大学 公办 2021 /1段 山东 580 29711
165 吉林大学 公办 2021 /1段 山东 582 28341
166 大连理工大学 公办 2021 /1段 山东 586 25473
167 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2021 /1段 山东 569 39662
168 大连理工大学(盘锦校区) 公办 2021 /1段 山东 591 22299
169 上海大学 公办 2021 /1段 山东 587 24585
170 中国农业大学 公办 2021 /1段 山东 571 37436
171 中国农业大学 公办 2021 /1段 山东 588 24172
172 中央民族大学 公办 2021 /1段 山东 578 30975
173 西南财经大学 公办 2021 /1段 山东 581 28799
174 南京理工大学 公办 2021 /1段 山东 576 32860
175 南京理工大学 公办 2021 /1段 山东 589 23233
176 苏州大学 公办 2021 /1段 山东 577 32139
177 苏州大学 公办 2021 /1段 山东 582 28525
178 南京师范大学 公办 2021 /1段 山东 569 38889
179 东北大学秦皇岛分校 公办 2021 /1段 山东 578 30921
180 东北大学秦皇岛分校 公办 2021 /1段 山东 591 21721
181 华北电力大学(保定) 公办 2021 /1段 山东 583 27228
182 中国海洋大学 公办 2021 /1段 山东 571 37109
183 北京交通大学 公办 2021 /1段 山东 577 31857
184 北京交通大学(威海校区) 中外/港澳 2021 /1段 山东 568 40665
185 天津医科大学 公办 2021 /1段 山东 582 28086
186 海军军医大学 公办 2021 /1段 山东 591 21985
187 深圳大学 公办 2021 /1段 山东 593 20651
188 暨南大学 公办 2021 /1段 山东 578 31116
189 暨南大学 公办 2021 /1段 山东 589 23473
190 陕西师范大学 公办 2021 /1段 山东 580 29370
191 兰州大学 公办 2021 /1段 山东 580 29991
192 华南师范大学 公办 2021 /1段 山东 585 26324
193 武汉理工大学 公办 2021 /1段 山东 568 40207
194 武汉理工大学 公办 2021 /1段 山东 589 23096
195 北京工业大学 公办 2021 /1段 山东 576 33261
196 首都师范大学 公办 2021 /1段 山东 592 21350
197 河海大学 公办 2021 /1段 山东 569 39458
198 河海大学 公办 2021 /1段 山东 593 21007
199 西南交通大学 公办 2021 /1段 山东 567 41568
200 西南交通大学 公办 2021 /1段 山东 584 26402
201 西北政法大学 公办 2021 /1段 山东 584 26580
202 北京语言大学 公办 2021 /1段 山东 585 26175
203 东北师范大学 公办 2021 /1段 山东 585 25842
204 南京医科大学 公办 2021 /1段 山东 571 37267
205 北京化工大学 公办 2021 /1段 山东 569 39138
206 江南大学 公办 2021 /1段 山东 566 42577
207 江南大学 公办 2021 /1段 山东 581 28999
208 西北大学 公办 2021 /1段 山东 572 36292
209 西北大学 公办 2021 /1段 山东 583 27574
210 湖南师范大学 公办 2021 /1段 山东 582 28186
211 哈尔滨工程大学 公办 2021 /1段 山东 563 45518
212 哈尔滨工程大学 公办 2021 /1段 山东 584 26821
213 中央戏剧学院 公办 2021 /1段 山东 575 34261
214 郑州大学 公办 2021 /1段 山东 583 27767
215 北京林业大学 公办 2021 /1段 山东 572 36160
216 合肥工业大学 公办 2021 /1段 山东 572 36632
217 合肥工业大学 公办 2021 /1段 山东 572 36322
218 合肥工业大学(宣城校区) 公办 2021 /1段 山东 571 37758
219 中国医科大学 公办 2021 /1段 山东 579 30505
220 中国药科大学 公办 2021 /1段 山东 573 35588
221 中国药科大学 公办 2021 /1段 山东 593 20594
222 安徽大学 公办 2021 /1段 山东 588 23699
223 空军军医大学 公办 2021 /1段 山东 580 29371
224 西北农林科技大学 公办 2021 /1段 山东 568 40434
225 西北农林科技大学 公办 2021 /1段 山东 581 29127
226 中国石油大学(北京) 公办 2021 /1段 山东 582 28102
227 西南大学 公办 2021 /1段 山东 582 27862
228 西南大学(荣昌校区) 公办 2021 /1段 山东 565 43754
229 首都经济贸易大学 公办 2021 /1段 山东 570 37988
230 首都经济贸易大学 公办 2021 /1段 山东 578 31041
231 云南大学 公办 2021 /1段 山东 564 44379
232 云南大学 公办 2021 /1段 山东 573 36079
233 福州大学 公办 2021 /1段 山东 569 38935
234 福州大学 公办 2021 /1段 山东 585 25983
235 上海戏剧学院 公办 2021 /1段 山东 572 36686
236 中国地质大学(武汉) 公办 2021 /1段 山东 564 44545
237 中国地质大学(武汉) 公办 2021 /1段 山东 581 28972
238 南昌大学 公办 2021 /1段 山东 568 40425
239 南昌大学 公办 2021 /1段 山东 575 34133
240 北京中医药大学 公办 2021 /1段 山东 584 26914
241 杭州电子科技大学 公办 2021 /1段 山东 574 34749
242 杭州电子科技大学 公办 2021 /1段 山东 578 31227
243 长安大学 公办 2021 /1段 山东 564 44298
244 长安大学 公办 2021 /1段 山东 578 30970
245 中国矿业大学 公办 2021 /1段 山东 577 32157
246 南京邮电大学 公办 2021 /1段 山东 585 25738
247 南京审计大学 公办 2021 /1段 山东 579 30576
248 大连海事大学 公办 2021 /1段 山东 580 29496
249 中国石油大学(华东) 公办 2021 /1段 山东 581 28925
250 华中农业大学 公办 2021 /1段 山东 574 35103
251 南京农业大学 公办 2021 /1段 山东 583 27439
252 中国矿业大学(北京) 公办 2021 /1段 山东 576 32907
253 大连医科大学 公办 2021 /1段 山东 563 45167
254 北京第二外国语学院 公办 2021 /1段 山东 579 30665
255 中国地质大学(北京) 公办 2021 /1段 山东 579 30434
256 南京信息工程大学 公办 2021 /1段 山东 578 30960
257 上海中医药大学 公办 2021 /1段 山东 574 34946
258 上海对外经贸大学 公办 2021 /1段 山东 592 21254
259 辽宁大学 公办 2021 /1段 山东 578 31288
260 北京体育大学 公办 2021 /1段 山东 580 29794
261 上海政法学院 公办 2021 /1段 山东 565 43397
262 太原理工大学 公办 2021 /1段 山东 576 33283
263 上海理工大学 公办 2021 /1段 山东 563 45345
264 上海理工大学 公办 2021 /1段 山东 579 30674
265 上海电力大学 公办 2021 /1段 山东 572 36917
266 上海电力大学 公办 2021 /1段 山东 580 30068
267 北京协和医学院 公办 2021 /1段 山东 585 25934
268 重庆邮电大学 公办 2021 /1段 山东 569 38930
269 广东外语外贸大学 公办 2021 /1段 山东 564 44840
270 南方医科大学 公办 2021 /1段 山东 578 31232
271 东北财经大学 公办 2021 /1段 山东 574 35111
272 广西大学 公办 2021 /1段 山东 564 44020
273 浙江师范大学 公办 2021 /1段 山东 571 37927
274 重庆医科大学 公办 2021 /1段 山东 586 25456
275 上海师范大学 公办 2021 /1段 山东 563 45094
276 上海音乐学院 公办 2021 /1段 山东 572 36196
277 安徽医科大学 公办 2021 /1段 山东 578 31559
278 浙江工业大学 公办 2021 /1段 山东 572 36463
279 海南大学 公办 2021 /1段 山东 567 41711
280 汕头大学 公办 2021 /1段 山东 564 44763
281 南京财经大学 公办 2021 /1段 山东 564 44245
282 贵州大学 公办 2021 /1段 山东 568 40321
283 武汉科技大学 公办 2021 /1段 山东 564 44230
284 天津师范大学 公办 2021 /1段 山东 564 44017
285 宁波大学 公办 2021 /1段 山东 568 40423
286 天津工业大学 公办 2021 /1段 山东 564 44363
287 扬州大学 公办 2021 /1段 山东 567 41745
288 四川农业大学 公办 2021 /1段 山东 570 38282
289 浙江财经大学 公办 2021 /1段 山东 566 42169
290 天津财经大学 公办 2021 /1段 山东 568 40526
291 温州医科大学 公办 2021 /1段 山东 579 30587
292 温州医科大学 公办 2021 /1段 山东 586 24987
293 上海海事大学 公办 2021 /1段 山东 578 30976
294 河南大学 公办 2021 /1段 山东 567 41636
295 东北林业大学 公办 2021 /1段 山东 567 40847
