当前位置:高考升学网 > 上海高考 > 正文

上海高考421分能上什么公办大学

更新:2023-08-27 09:52:22 高考升学网

上海高考考生们迎来高考成绩放榜,查询分数后,有人异常兴奋,有人却失望流泪;有人分数远超估分,有人却发挥失常,不管怎么样,接下来都要做好志愿填报的工作,本文黄老师为大家解析关于上海高考421分能上什么公办大学的数据和选择院校的思路,让每位同学都能拿到自己的冲稳保院校名单。

上海高考421分能上什么公办大学

一、上海高考421分能上什么公办大学

上海高考421分可以上的公办大学具体名单有三峡大学、湖南科技大学、青岛科技大学、东北电力大学、西藏大学、武汉轻工大学、大理大学、长沙学院、重庆科技学院、常州工学院、山西大同大学、邵阳学院、河南工程学院、北京城市学院、温州医科大学仁济学院等,2023年上海高考421分冲稳保院校名单表可以在下面系统查询:

高考Ai志愿助手:网站功能数据最全的网站,系统功能比较齐全,内含20余个功能???,从分数录取到院校专业介绍,涵盖全部填报筛选大学的功能组,为考生及家长节约筛选时间,通过高考志愿智能推荐、志愿咨询、前辈观点等板块,高考考生可以进一步明确自身的高考目标院校。线上模拟填报地址入口:http://zy.gkjzy.com/

二、上海高考421分能上的公办大学名单表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 招生省份 最低数 位次
1 贵州大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
2 四川外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
3 成都信息工程大学(物) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
4 成都信息工程大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
5 中国民航大学(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
6 西安科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
7 江苏科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
8 苏州科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
9 西安工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
10 西安工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
11 天津科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
12 三峡大学(物) 公办 2022 /本科 上海 423 32861
13 集美大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
14 湖南科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
15 陕西科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
16 青岛科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
17 青岛科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
18 桂林电子科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
19 桂林电子科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 423 32861
20 石河子大学(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
21 西华大学(物 或 史) 公办 2022 /本科 上海 432 31375
22 西安石油大学(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
23 西安石油大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
24 东北电力大学(物) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
25 昆明理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
26 华东交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
27 重庆理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 423 32861
28 黑龙江大学(物) 公办 2022 /本科 上海 416 34009
29 黑龙江大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
30 黑龙江大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
31 广西师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
32 广西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
33 中北大学(物) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
34 中北大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
35 湖南工商大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
36 西南科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
37 西南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
38 西南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
39 南华大学(物) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
40 南华大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
41 成都大学(物) 公办 2022 /本科 上海 408 35261
42 安徽工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
43 湖南工业大学(物 或 化 或 史) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
44 湖南工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
45 湖南工业大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
46 哈尔滨理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
47 哈尔滨理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
48 哈尔滨理工大学(化) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
49 长春理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
50 长春理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
51 南昌航空大学(物) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
52 南昌航空大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
53 南昌航空大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
54 青岛理工大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
55 青岛理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
56 甘肃政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
57 山西财经大学(物) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
58 兰州交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
59 华北理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
60 华北理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
61 大连交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
62 大连交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
63 大连交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
64 南京工程学院(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
65 南京工程学院(物) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
66 中国人民警察大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
67 沈阳建筑大学(物) 公办 2022 /本科 上海 407 35422
68 北京联合大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
69 江苏警官学院(物) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
70 天津商业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
71 天津商业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
72 江西理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
73 江西理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
74 江西理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
75 江西理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
76 江西理工大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
77 东华理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 432 31375
78 东华理工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
79 淮北师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
80 湖北中医药大学(物) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
81 湖北中医药大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
82 华北水利水电大学(物) 公办 2022 /本科 上海 412 34643
83 华北水利水电大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
84 烟台大学(物) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
85 上海电机学院(物) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
86 上海电机学院(物) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
87 沈阳工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 408 35261
88 沈阳工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
89 西藏大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 416 34009
90 西藏大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
91 西藏大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
92 西藏大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
93 西藏大学(地) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
94 河南科技大学(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
95 兰州理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
96 辽宁师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 421 33176
97 辽宁工程技术大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
98 中华女子学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
99 东北石油大学(化) 公办 2022 /本科 上海 407 35422
100 东北石油大学(史) 公办 2022 /本科 上海 410 34946
101 东北石油大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
102 东北石油大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 415 34179
103 东北石油大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
104 武汉轻工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
105 安徽建筑大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
106 吉林财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
107 西华师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
108 大连大学(物) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
109 浙江海洋大学(物) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
110 厦门理工学院(物) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
111 赣南医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
112 哈尔滨师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
113 云南财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
114 湖南财政经济学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
115 沈阳理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 407 35422
116 沈阳理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
117 沈阳理工大学(化) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
118 沈阳农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
119 河南理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 416 34009
120 河南理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
121 山东建筑大学(物) 公办 2022 /本科 上海 410 34946
122 山东建筑大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
123 江苏海洋大学(物) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
124 陕西理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 415 34179
125 陕西理工大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
126 鲁东大学(物 或 化 或 地) 公办 2022 /本科 上海 415 34179
127 鲁东大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
128 云南民族大学(物) 公办 2022 /本科 上海 406 35561
129 河南工业大学(化) 公办 2022 /本科 上海 409 35102
130 湖州师范学院(物) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
131 大理大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
132 江苏理工学院(物) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
133 金陵科技学院(物) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
134 广东海洋大学(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
135 广东海洋大学(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
136 广东海洋大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
137 广东海洋大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
138 中国民用航空飞行学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 421 33176
139 长沙学院(物) 公办 2022 /本科 上海 410 34946
140 长沙学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
141 河南农业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
142 桂林理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
143 滁州学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
144 滁州学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
145 滁州学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
146 滁州学院(物 或 地) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
147 湖南理工学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 407 35422
148 湖南理工学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 409 35102
149 郑州轻工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
150 郑州轻工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
151 江西科技师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
152 江西科技师范大学(化) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
153 吉林师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
154 吉林师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
155 哈尔滨商业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
156 哈尔滨商业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 421 33176
157 衡阳师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
158 衡阳师范学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 /本科 上海 432 31375
159 衡阳师范学院(政) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
160 南昌医学院(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
161 南昌医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
162 南昌医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
163 南昌医学院(化) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
164 延安大学(物) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
165 延安大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
166 嘉兴学院(物) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
167 辽宁科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
168 辽宁科技大学(化) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
169 天津城建大学(物) 公办 2022 /本科 上海 409 35102
170 河北地质大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
171 河北地质大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 423 32861
172 河北地质大学(化) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
173 江西农业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 408 35261
174 江西农业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
175 江西农业大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
176 重庆科技学院(物) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
177 重庆科技学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
178 河北工程大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
179 天津职业技术师范大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
180 南昌师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
181 青岛农业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
182 青岛农业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
183 井冈山大学(物) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
184 井冈山大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
185 南昌工程学院(物) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
186 南昌工程学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
187 南昌工程学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
188 苏州城市学院(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
189 长春工业大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 407 35422
190 长春工业大学(化) 公办 2022 /本科 上海 409 35102
191 常州工学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
192 北华大学(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
193 北华大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
194 无锡学院(物) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
195 湖南文理学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 421 33176
196 湖南文理学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
197 大连海洋大学(物) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
198 大连海洋大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
199 山东工商学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
200 南京特殊教育师范学院(物) 公办 2022 /本科 上海 415 34179
201 泉州师范学院(物) 公办 2022 /本科 上海 416 34009
202 泉州师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
203 泉州师范学院(化) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
204 泉州师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
205 泉州师范学院(化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
206 景德镇陶瓷大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 423 32861
207 贵州中医药大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
208 湖南科技学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
209 岭南师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 415 34179
210 山东交通学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
211 齐齐哈尔医学院(化) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
212 齐齐哈尔医学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
213 齐齐哈尔医学院(物 或 生) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
214 齐齐哈尔医学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
215 北华航天工业学院(物) 公办 2022 /本科 上海 406 35561
216 北华航天工业学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
217 徐州工程学院(物) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
218 山西大同大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
219 山西大同大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
220 西北民族大学(史) 公办 2022 /本科 上海 408 35261
221 商丘师范学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
222 渭南师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
223 北方民族大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
224 湖南工程学院(物) 公办 2022 /本科 上海 406 35561
225 湖南工程学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
226 湖南工学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 406 35561
227 湖南工学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
228 湖南工学院(化) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
229 黑龙江科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 406 35561
230 沈阳化工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
231 沈阳化工大学(化) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
232 沈阳化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
233 辽宁石油化工大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 407 35422
234 九江学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
235 洛阳理工学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
236 贵州财经大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
237 山西农业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
238 山西农业大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
239 山西农业大学(化) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
240 福建工程学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
241 邵阳学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 407 35422
242 宜春学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
243 宜春学院(物 或 化 或 地) 公办 2022 /本科 上海 416 34009
244 宜春学院(化 或 生 或 政) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
245 宜春学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
246 宜春学院(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
247 潍坊学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
248 淮阴师范学院(物) 公办 2022 /本科 上海 410 34946
249 湖州学院(物) 公办 2022 /本科 上海 406 35561
250 河南工程学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 409 35102
251 忻州师范学院(地) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
252 忻州师范学院(政) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
253 忻州师范学院(史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
254 忻州师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
255 安徽医科大学临床医学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 上海 413 34512
256 齐齐哈尔大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
257 长沙医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 423 32861
258 盐城工学院(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
259 安徽科技学院(物 或 生) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
260 安徽科技学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
261 安徽科技学院(化) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
262 安徽科技学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
263 衡水学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
264 吉林工商学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 409 35102
265 南阳师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 406 35561
266 平顶山学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 416 34009
267 山西工学院(物 或 生 或 史) 公办 2022 /本科 上海 406 35561
268 济宁学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 410 34946
269 济宁学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 415 34179
270 赣南科技学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 408 35261
271 山东石油化工学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 415 34179
272 赣东学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
273 南京理工大学紫金学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 410 34946
274 河北环境工程学院(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 407 35422
275 河北环境工程学院(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 413 34512
276 南京医科大学康达学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 423 32861
277 南京医科大学康达学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 426 32393
278 淮南师范学院(史) 公办 2022 /本科 上海 408 35261
279 淮南师范学院(物) 公办 2022 /本科 上海 412 34643
280 淮南师范学院(政) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
281 淮南师范学院(不限) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
282 昆明医科大学海源学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 上海 412 34643
283 吕梁学院(史 或 地 或 政) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
284 厦门大学嘉庚学院(化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 413 34512
285 厦门大学嘉庚学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 /本科 上海 418 33700
286 天津医科大学临床医学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 422 33024
287 天津医科大学临床医学院(化 和 生) 民办 2022 /本科 上海 434 31045
288 河南城建学院(生 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 409 35102
289 齐鲁医药学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 414 34339
290 齐鲁医药学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 427 32225
291 东南大学成贤学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 /本科 上海 412 34643
292 东南大学成贤学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 418 33700
293 东南大学成贤学院(物) 民办 2022 /本科 上海 420 33357
294 东南大学成贤学院(物 或 化) 民办 2022 /本科 上海 428 32061
295 佳木斯大学(化 和 生) 公办 2022 /本科 上海 421 33176
296 北京城市学院(史 或 地) 民办 2022 /本科 上海 406 35561
297 北京城市学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 425 32560
298 南京师范大学泰州学院(物) 民办 2022 /本科 上海 406 35561
299 南京师范大学泰州学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 413 34512
300 南京师范大学泰州学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 421 33176
301 江苏科技大学苏州理工学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 425 32560
302 重庆外语外事学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 416 34009
303 温州医科大学仁济学院(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 431 31526
304 苏州大学应用技术学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 411 34813
305 中国计量大学现代科技学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 419 33538
306 上海杉达学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 425 32560
307 西安培华学院(物 或 史 或 地) 民办 2022 /本科 上海 408 35261
308 北京科技大学天津学院(化) 民办 2022 /本科 上海 410 34946
309 西安思源学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 408 35261
310 江苏大学京江学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 407 35422
311 上海建桥学院(物) 民办 2022 /本科 上海 409 35102
312 上海师范大学天华学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 433 31228
313 福建农林大学金山学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 407 35422
314 上海外国语大学贤达经济人文学院(不限) 民办 2022 /本科 上海 412 34643
315 上海中侨职业技术大学(物 或 化 或 生) 民办 2022 /本科 上海 418 33700

新高考地区怎样填报志愿

1、实事求是。

新高考地区的考生要根据高等学校的特点,结合自己的实际情况,对自己希望就读的高校和专业进行分析,全面考虑、统一安排。知己知彼是正确填报志愿的基础,志愿不要偏高,但也不要偏低,偏高容易脱离实际,难以实现自己愿望,偏低影响将来发展与成才。

2、拉开梯度。

新高考地区的考生在同一批次内选报院校志愿时,相邻两个顺序志愿之间应有一定的“差异”。即第一志愿院校选定后,新高考地区的考生在第二志愿、第三志愿、第四志愿栏内选报的院校一般应是连续几年内生源不是很充足的院校;这种差异不是指两所院校录取线的不同或两所院校知名度的差异。

新高考填报志愿拉开梯度有助于增加考生的录取机会,新高考地区的考生如果按照这种差异选报志愿,排在后面的院校顺序志愿发挥作用的几率会更大一些。

3、留有余地。

新高考地区的填报志愿要掌握好合理的梯度,在慎重填报第一志愿的前提下,填报第二志愿时不要集中于同一层次,应注意拉开档次。同时,做到有进有退,退是为了进,在专业上退是为了院校上的进,在院校上的退是为了专业上的进,要充分留有余地,以争取更多的录取机会。

2023年上海上985和211大学最低要多少分
上海高考排名多少能进985大学,附2023全国985大学排名
上??萍即笱?85还是211大学
上海立达学院是985还是211大学
武警上海指挥学院是985还是211大学
上海兴伟学院是985还是211大学
上海公安学院是985还是211大学
上海纽约大学是985还是211大学
上海中侨职业技术大学是985还是211大学
上海杉达学院是985还是211大学
上海师范大学天华学院是985还是211大学
上海财经大学浙江学院是985还是211大学

三、近2年上海高考421分录取的公办大学名单汇总表

序号 大学名称 性质 年份 科目/批次 省份 最低数 位次
1 贵州大学(物 和 化) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
2 四川外国语大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
3 成都信息工程大学(物) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
4 成都信息工程大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
5 中国民航大学(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
6 西安科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
7 江苏科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
8 苏州科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
9 西安工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
10 西安工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 430 31709
11 天津科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
12 三峡大学(物) 公办 2022 /本科 上海 423 32861
13 集美大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
14 湖南科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
15 陕西科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
16 青岛科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
17 青岛科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
18 桂林电子科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
19 桂林电子科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 423 32861
20 石河子大学(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
21 西华大学(物 或 史) 公办 2022 /本科 上海 432 31375
22 西安石油大学(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
23 西安石油大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 428 32061
24 东北电力大学(物) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
25 昆明理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
26 华东交通大学(物) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
27 重庆理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 423 32861
28 黑龙江大学(物) 公办 2022 /本科 上海 416 34009
29 黑龙江大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 424 32722
30 黑龙江大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
31 广西师范大学(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
32 广西师范大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 435 30887
33 中北大学(物) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
34 中北大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 422 33024
35 湖南工商大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 420 33357
36 西南科技大学(物) 公办 2022 /本科 上海 418 33700
37 西南科技大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
38 西南科技大学(物 或 化 或 生) 公办 2022 /本科 上海 436 30730
39 南华大学(物) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
40 南华大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 431 31526
41 成都大学(物) 公办 2022 /本科 上海 408 35261
42 安徽工业大学(物) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
43 湖南工业大学(物 或 化 或 史) 公办 2022 /本科 上海 425 32560
44 湖南工业大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
45 湖南工业大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
46 哈尔滨理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
47 哈尔滨理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 417 33864
48 哈尔滨理工大学(化) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
49 长春理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 411 34813
50 长春理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
51 南昌航空大学(物) 公办 2022 /本科 上海 426 32393
52 南昌航空大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
53 南昌航空大学(物 或 史 或 地) 公办 2022 /本科 上海 434 31045
54 青岛理工大学(史 或 政) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
55 青岛理工大学(物) 公办 2022 /本科 上海 427 32225
56 甘肃政法大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
57 山西财经大学(物) 公办 2022 /本科 上海 414 34339
58 兰州交通大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 419 33538
59 华北理工大学(物 或 化) 公办 2022 /本科 上海 429 31886
60 华北理工大学(不限) 公办 2022 /本科 上海 433 31228
