当前位置:高考升学网 > 山西高考 > 正文

山西晋中理工学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

更新:2024-05-28 14:51:23 高考升学网

山西晋中理工学院它是率属于省教育厅旗下高校,地址位于山西晋中市,是山西民办本科理工类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

山西晋中理工学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

山西晋中理工学院属于什么级别档次级别

山西晋中理工学院创办于2003年、院校性质为民办、院校类型为理工率属于省教育厅,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

山西晋中理工学院 山西晋中理工学院院?;臼粜?/td>
创建时间 2003年
院校性质 民办
院校类型 理工
率属于 省教育厅
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 山西
硕士点
博士点
院校地址 http://www.sxjzit.edu.cn/
招生电话 ["0351-3624910"]
招生网址 http://zsw.sxjzit.edu.cn/

山西晋中理工学院(原中北大学信息商务学院),创建于2002年,2021年2月经中华人民共和国教育部批准转设为独立设置的全日制本科民办普通高等学校。学校位于晋商故里晋中市,总占地1000余亩,建筑面积30余万平方米。交通便利,紧邻高铁晋中站、山西大学城。教学科研仪器设备总值近亿元,建有3D打印、智能硬件云、企业全景运营AR实训、机械VR实训中心等各类实用新型实验室70多个。图书馆馆藏图书106余万册,14余万种,电子图书100余万册。专,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的山西晋中理工学院的全国各省最低录取分数线一览表!

沈阳大学和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比
山西晋中理工学院的互联网金融专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
山西晋中理工学院的物联网工程专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
塔里木大学和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比
中国民航大学和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比
天水师范学院和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比
山西晋中理工学院和黑龙江财经学院哪个好 2024分数线排名对比
山西晋中理工学院的计算机科学与技术专业分数线(附2020-2022最低分排名怎么样)
陇东学院和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比
湖南理工学院和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比
海南热带海洋学院和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比
长春工业大学和山西晋中理工学院哪个好 2024分数线排名对比
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 北京 460 40206 综合(不限) 本科
2022 北京 444 34965 综合(不限) 本科
2021 北京 407 36133 综合(不限) 本科
2021 北京 407 36133 综合(物) 本科
2020 北京 442 36609 综合(物) 本科
2020 北京 445 36249 综合(不限) 本科
2023 天津 487 40730 综合(不限) 本科B
2022 天津 466 41627 综合(不限) 本科B
2021 天津 478 38110 综合(不限) 本科B
2020 天津 - - 综合(物) 本科B
2020 天津 479 40436 综合(不限) 本科B
2023 河北 454 54203 历史 本科
2022 河北 466 53613 历史 本科
2021 河北 467 58407 历史 本科
2023 河北 463 149477 物理 本科
2022 河北 457 143500 物理 本科
2021 河北 440 142251 物理 本科
2020 河北 468 145528 理科 本科
2020 河北 491 44282 文科 本科
2023 山西 352 30767 理科 本二C
2022 山西 383 28773 理科 本二C
2021 山西 352 34312 理科 本二C
2020 山西 391 40493 理科 本二C
2023 山西 383 11608 文科 本二C
2022 山西 420 10936 文科 本二C
2021 山西 412 12827 文科 本二C
2020 山西 426 15159 文科 本二C
2023 内蒙古 341 57633 理科 本二A
2022 内蒙古 333 56237 理科 本二A
2021 内蒙古 309 56426 理科 本二A
2020 内蒙古 338 55797 理科 本二A
2023 内蒙古 388 17390 文科 本二A
2022 内蒙古 378 17677 文科 本二A
2021 内蒙古 402 18373 文科 本二A
2020 内蒙古 437 19263 文科 本二A
2023 辽宁 443 21893 历史 本科
2022 辽宁 461 21128 历史 本科
2021 辽宁 498 21193 历史 本科
2023 辽宁 429 77425 物理 本科
2022 辽宁 429 77845 物理 本科
2021 辽宁 402 79422 物理 本科
2020 辽宁 426 74829 理科 本科
2020 辽宁 516 16329 文科 本科
2023 吉林 303 60618 理科 本二A
2022 吉林 364 54740 理科 本二A
2021 吉林 324 54714 理科 本二A
2020 吉林 377 52903 理科 本二A
2023 吉林 389 15577 文科 本二A
2022 吉林 416 15879 文科 本二A
2021 吉林 386 17887 文科 本二A
2020 吉林 410 19630 文科 本二A
2023 黑龙江 331 67556 理科 本二A
2022 黑龙江 320 79962 理科 本二A
2021 黑龙江 338 64064 理科 本二A
2020 黑龙江 385 63103 理科 本二A
2023 黑龙江 362 19583 文科 本二A
2022 黑龙江 393 19671 文科 本二A
2021 黑龙江 384 20392 文科 本二A
2020 黑龙江 377 25964 文科 本二A
2023 江苏 474 53767 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 474 54319 历史(历史+不限) 本科
2021 江苏 480 53160 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 465 160211 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 447 153149 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 433 143159 物理(物理+不限) 本科
2020 江苏 319 141505 理科 本二
2020 江苏 296 46313 文科 本二
2023 浙江 521 139366 综合 1段
2022 浙江 528 134236 综合 1段
2021 浙江 527 125029 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 533 119616 综合 2段
2020 浙江 279 252831 综合 3段
2023 安徽 446 143579 理科 本二
2022 安徽 450 145536 理科 本二
2021 安徽 429 144664 理科 本二
2020 安徽 449 142419 理科 本二
2023 安徽 461 41565 文科 本二
2022 安徽 494 42640 文科 本二
2021 安徽 529 43936 文科 本二
2020 安徽 507 45066 文科 本二
2023 福建 460 22180 历史(历史+不限选考科目) 本科
2022 福建 477 26733 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 471 28158 历史(历史+不限选考科目) 本科
2023 福建 464 78571 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 461 75029 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 451 77232 物理(物理+不限选考科目) 本科
2020 福建 422 78917 理科 本科
2020 福建 467 26848 文科 本科
2023 江西 459 114971 理科 本二
2022 江西 452 114810 理科 本二
2021 江西 462 98013 理科 本二
2020 江西 470 97369 理科 本二
2023 江西 490 38540 文科 本二
2022 江西 489 39596 文科 本二
2021 江西 509 39598 文科 本二
2020 江西 496 36864 文科 本二
2023 山东 474 229991 综合 1段
2022 山东 470 220141 综合 1段
2021 山东 467 225878 综合 1段
2020 山东 467 237664 综合 1段
2023 河南 454 235469 理科 本二
2022 河南 441 246348 理科 本二
2021 河南 416 274530 理科 本二
2020 河南 460 229756 理科 本二
2023 河南 479 83482 文科 本二
2022 河南 463 80605 文科 本二
2021 河南 481 82022 文科 本二
2020 河南 476 87172 文科 本二
2023 湖北 448 39126 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 453 41459 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 479 47071 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 445 115849 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 469 99801 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 436 108212 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 423 103782 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 406 116076 理科 本二
2020 湖北 429 43917 文科 本二
2023 湖南 455 41245 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 476 41017 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 485 41756 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 433 149863 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 448 126492 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 470 109700 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 437 130312 理科 本三
2020 湖南 502 45518 文科 本三
2023 广东 482 52466 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 484 54460 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 485 62058 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 489 158857 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 485 166127 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 476 166413 物理(物理+不限) 本科
2020 广东 450 167928 理科 本科
2020 广东 474 63344 文科 本科
2023 广西 379 122159 理科 本二
2022 广西 364 126780 理科 本二
2021 广西 367 119918 理科 本二
2020 广西 357 126915 理科 本二
2023 广西 443 47323 文科 本二
2022 广西 424 52868 文科 本二
2021 广西 417 48735 文科 本二
2020 广西 393 45032 文科 本二
2023 海南 529 27481 综合(物) 本科
2023 海南 533 26390 综合(不限) 本科
2022 海南 519 27607 综合(物) 本科
2022 海南 521 27080 综合(不限) 本科
2021 海南 510 28031 综合(不限) 本科
2021 海南 511 27800 综合(物) 本科
2020 海南 489 31296 综合(物) 本科
2020 海南 500 28932 综合(不限) 本科
2023 重庆 426 29191 历史 本科
2022 重庆 435 30848 历史 本科
2021 重庆 474 33388 历史 本科
2023 重庆 430 75863 物理 本科
2022 重庆 437 73724 物理 本科
2021 重庆 451 76890 物理 本科
2020 重庆 419 79434 理科 本二
2020 重庆 456 33500 文科 本二
2023 四川 445 175581 理科 本二
2022 四川 437 173683 理科 本二
2021 四川 432 174563 理科 本二
2020 四川 453 161207 理科 本二
2023 四川 470 66006 文科 本二
2022 四川 476 66023 文科 本二
2021 四川 479 63399 文科 本二
2020 四川 466 60261 文科 本二
2023 贵州 390 114837 理科 本二
2022 贵州 373 119219 理科 本二
2021 贵州 377 117688 理科 本二
2020 贵州 398 115552 理科 本二
2023 贵州 483 38152 文科 本二
2022 贵州 477 40330 文科 本二
2021 贵州 479 42666 文科 本二
2020 贵州 469 44055 文科 本二
2021 云南 446 85439 理科 本二
2020 云南 440 92035 理科 本二
2023 云南 495 28354 文科 本二
2022 云南 524 34080 文科 本二
2021 云南 509 36167 文科 本二
2020 云南 486 40172 文科 本二
2023 陕西 397 93823 理科 本二
2022 陕西 397 97721 理科 本二
2021 陕西 392 93320 理科 本二
2020 陕西 403 96295 理科 本二
2023 陕西 446 30124 文科 本二
2022 陕西 442 31027 文科 本二
2021 陕西 440 32891 文科 本二
2020 陕西 466 30521 文科 本二
2023 甘肃 358 73131 理科 本二
2022 甘肃 355 79130 理科 本二
2021 甘肃 351 78931 理科 本二
2020 甘肃 389 74401 理科 本二
2023 甘肃 440 19903 文科 本二
2022 甘肃 428 25260 文科 本二
2021 甘肃 456 19489 文科 本二
2020 甘肃 465 23290 文科 本二
2023 宁夏 369 19664 理科 本二
2022 宁夏 381 19692 理科 本二
2021 宁夏 374 19652 理科 本二
2020 宁夏 387 20628 理科 本二
2023 宁夏 452 6415 文科 本二
2022 宁夏 432 9123 文科 本二
2021 宁夏 476 5854 文科 本二
2020 宁夏 484 6564 文科 本二
2023 新疆 316 33753 理科 本二
2022 新疆 302 36798 理科 本二
2023 新疆 373 11394 文科 本二
2022 新疆 346 12343 文科 本二
2021 新疆 366 11311 文科 本二
2020 新疆 379 12687 文科 本二
怎么辨别im钱包是不是假的-imtoken钱包汇率-imtoken怎么充币-im钱包里的eth怎么提现到银行卡