当前位置:高考升学网 > 云南高考 > 正文

云南经济管理学院是本科还是专科,属于什么学历类型

更新:2024-06-04 13:57:57 高考升学网

笔耕不辍,风雨兼程,追风赶月,初心不改,高考加油!很多考生想要了解云南经济管理学院到底是什么类型的院校,是本科类院?;故亲ǹ评嘣盒?,本文高老师带大家一起来看看!云南经济管理学院是民办本科类大学,学历属于本科学历。 该校是云南民办类院校,学校在地址在云南昆明市,该校不是211大学也不是985大学。

云南经济管理学院是本科还是专科,属于什么学历类型

最后本文也帮大家整理了关于云南经济管理学院的近三年全国各省录取最低分数据,有需要的读者可以自行保存!

云南经济管理学院和沈阳工学院哪个好 2024分数线排名对比
云南经济管理学院和西安明德理工学院哪个好 2024分数线排名对比
北京工业大学耿丹学院和云南经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比
云南经济管理学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
云南经济管理学院在辽宁预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
河北民族师范学院和云南经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比
云南经济管理学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)
云南经济管理学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)
广东东软学院和云南经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比
云南经济管理学院在陕西高考专业招生计划2024(人数+代码)
河南师范大学和云南经济管理学院哪个好 2024分数线排名对比
云南经济管理学院广西录取分数线及招生人数 附2022-2020最低位次排名

云南经济管理学院在全国近三年各省录取分数线统计表

年份 招生省份 科目/选科 批次/段 最低分 位次
2023 河北 历史 本科 438 64857
2023 河北 历史 专科 318 166880
2022 河北 历史 本科 446 66507
2022 河北 历史 专科 224 189068
2021 河北 历史 本科 458 64801
2021 河北 历史 专科 256 192006
2023 河北 物理 本科 445 175088
2023 河北 物理 专科 358 278775
2022 河北 物理 本科 432 174661
2022 河北 物理 专科 247 292765
2021 河北 物理 本科 412 163586
2021 河北 物理 专科 266 212499
2020 河北 理科 本科 444 165705
2020 河北 理科 专科 265 252592
2020 河北 文科 本科 480 50453
2020 河北 文科 专科 354 124456
2023 山西 理科 本二C 366 23008
2023 山西 理科 专科 130 83635
2022 山西 理科 本二C 373 34816
2022 山西 理科 专科 162 88558
2021 山西 理科 本二C 343 37884
2021 山西 理科 专科 130 78315
2020 山西 理科 专科 130 97430
2023 山西 文科 本二C 383 11608
2023 山西 文科 专科 215 65172
2022 山西 文科 本二C 410 14133
2022 山西 文科 专科 247 61493
2021 山西 文科 本二C 393 17139
2021 山西 文科 专科 220 59769
2020 山西 文科 专科 245 69307
2023 辽宁 历史 本科 404 29816
2023 辽宁 历史 专科 150 -
2022 辽宁 历史 本科 428 27355
2022 辽宁 历史 专科 150 -
2021 辽宁 历史 本科 473 27172
2021 辽宁 历史 专科 326 55926
2023 辽宁 物理 本科 392 96112
2023 辽宁 物理 专科 289 134035
2022 辽宁 物理 本科 405 89026
2022 辽宁 物理 专科 289 127526
2021 辽宁 物理 本科 372 86980
2021 辽宁 物理 专科 150 102737
2020 辽宁 理科 专科 344 106847
2020 辽宁 文科 专科 423 37699
2023 吉林 理科 本二A 297 62052
2023 吉林 理科 专科 201 75075
2022 吉林 理科 本二A 365 54452
2022 吉林 理科 专科 242 75495
2021 吉林 理科 本二A 311 57044
2021 吉林 理科 专科 260 63811
2023 吉林 文科 本二A 395 14646
2023 吉林 文科 专科 278 29014
2022 吉林 文科 本二A 408 17079
2022 吉林 文科 专科 306 28291
2021 吉林 文科 本二A 366 20087
2021 吉林 文科 专科 - -
2023 黑龙江 理科 本二A 323 70700
2023 黑龙江 理科 专科 232 101778
2022 黑龙江 理科 本二A 340 72274
2022 黑龙江 理科 专科 236 105158
2021 黑龙江 理科 本二A 322 69287
2021 黑龙江 理科 专科 181 101049
2020 黑龙江 理科 本二A 373 67447
2020 黑龙江 理科 专科 281 95897
2023 黑龙江 文科 本二A 353 21629
2023 黑龙江 文科 专科 276 42759
2022 黑龙江 文科 本二A 384 21537
2022 黑龙江 文科 专科 264 50073
2021 黑龙江 文科 本二A 373 22319
2021 黑龙江 文科 专科 268 45106
2020 黑龙江 文科 本二A 399 21595
2020 黑龙江 文科 专科 255 53721
2023 江苏 历史(历史+不限) 本科 474 53767
2023 江苏 历史(历史+不限) 专科 220 45998
2022 江苏 历史(历史+不限) 本科 474 54319
2022 江苏 历史(历史+不限) 专科 287 47009
2021 江苏 历史(历史+不限) 本科 478 54354
2021 江苏 历史(历史+不限) 专科 308 38504
2023 江苏 物理(物理+不限) 本科 457 166664
2023 江苏 物理(物理+不限) 专科 269 53298
2022 江苏 物理(物理+不限) 本科 439 158510
2022 江苏 物理(物理+不限) 专科 291 38120
2021 江苏 物理(物理+不限) 本科 422 148490
2021 江苏 物理(物理+不限) 专科 220 21215
2023 浙江 综合 1段 488 175424
2023 浙江 综合 1段 505 157017
2023 浙江 综合 2段 274 277524
2022 浙江 综合 1段 497 170295
2022 浙江 综合 1段 502 164727
2022 浙江 综合 2段 409 238044
2021 浙江 综合 1段 495 160516
2021 浙江 综合 1段 496 158661
2021 浙江 综合 2段 266 253436
2021 浙江 综合 2段 493 161532
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 1段 - -
2020 浙江 综合 2段 495 160025
2020 浙江 综合 2段 529 124343
2020 浙江 综合 3段 - -
2020 浙江 综合 3段 453 195282
2023 安徽 理科 本二 431 161769
2023 安徽 理科 专科 257 287795
2022 安徽 理科 本二 440 157585
2022 安徽 理科 专科 230 274719
2021 安徽 理科 本二 416 156263
2021 安徽 理科 专科 200 225474
2020 安徽 理科 专科 - -
2023 安徽 文科 本二 452 45917
2023 安徽 文科 专科 391 77262
2022 安徽 文科 本二 483 49926
2022 安徽 文科 专科 440 78350
2021 安徽 文科 本二 519 51519
2021 安徽 文科 专科 302 170496
2020 安徽 文科 专科 248 186852
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 - -
2023 福建 历史(历史+选考化学) 本科 - -
2023 福建 历史(历史+不限选考科目) 专科 - -
2022 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 463 31848
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 468 30023
2022 福建 历史(历史+不限选考科目) 专科 368 62065
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 本科 - -
2021 福建 历史(历史+(选考化学或生物)) 本科 - -
2021 福建 历史(历史+不限选考科目) 专科 313 72290
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 439 95657
2023 福建 物理(物理+选考化学) 本科 456 83958
2023 福建 物理(物理+不限选考科目) 专科 - -
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 434 90988
2022 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 457 77491
2022 福建 物理(物理+不限选考科目) 专科 378 117834
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 本科 427 87585
2021 福建 物理(物理+(选考化学或生物)) 本科 451 77232
2021 福建 物理(物理+不限选考科目) 专科 363 106815
2020 福建 理科 专科 371 99899
2020 福建 文科 专科 345 59837
2023 江西 理科 本二 455 118858
2023 江西 理科 专科 300 199095
2022 江西 理科 本二 445 122713
2022 江西 理科 专科 246 234987
2021 江西 理科 本二 444 114295
2021 江西 理科 专科 297 200721
2020 江西 理科 本二 471 96256
2020 江西 理科 专科 301 138831
2023 江西 文科 本二 491 38319
2023 江西 文科 专科 341 77878
2022 江西 文科 本二 487 41066
2022 江西 文科 专科 307 103538
2021 江西 文科 本二 505 41946
2021 江西 文科 专科 284 120734
2020 江西 文科 本二 497 36466
2020 江西 文科 专科 314 91275
2023 山东 综合 1段 469 243741
2023 山东 综合 2段 343 520573
2022 山东 综合 1段 461 243618
2022 山东 综合 2段 316 520091
2021 山东 综合 1段 464 231766
2021 山东 综合 2段 279 508664
2020 山东 综合 1段 474 222873
2020 山东 综合 2段 262 504275
2023 河南 理科 本二 430 281485
2023 河南 理科 专科 - -
2022 河南 理科 本二 417 292646
2022 河南 理科 专科 231 490751
2021 河南 理科 本二 415 276009
2021 河南 理科 专科 213 455308
2020 河南 理科 本二 447 247757
2020 河南 理科 专科 213 447612
2023 河南 文科 本二 477 85701
2023 河南 文科 专科 - -
2022 河南 文科 本二 452 92856
2022 河南 文科 专科 220 318301
2021 河南 文科 本二 475 87514
2021 河南 文科 专科 260 282418
2020 河南 文科 本二 473 90033
2020 河南 文科 专科 246 316821
2023 湖北 历史(历史+化学) 本科 426 48599
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 452 37531
2023 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 453 37157
2023 湖北 历史(历史+不限) 本科 458 35191
2023 湖北 历史(历史+不限) 专科 322 100979
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 454 41009
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 457 39578
2022 湖北 历史(历史+化学) 本科 460 38190
2022 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 461 37724
2022 湖北 历史(历史+不限) 本科 467 35222
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 200 129138
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 207 128860
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 228 127539
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 318 106895
2022 湖北 历史(历史+不限) 专科 350 92608
2021 湖北 历史(历史+(化或生)) 本科 476 48676
2021 湖北 历史(历史+不限) 本科 492 40680
2021 湖北 历史(历史+(化或生)) 专科 200 148879
2021 湖北 历史(历史+不限) 专科 293 139351
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 430 125740
2023 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 433 123722
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 434 123049
2023 湖北 物理(物理+不限) 本科 436 121791
2023 湖北 物理(物理+化学) 本科 440 119161
2023 湖北 物理(物理+不限) 专科 334 182214
2023 湖北 物理(物理+不限) 专科 352 172982
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 410 126612
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 410 126612
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 412 125245
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 413 124557
2022 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 415 123168
2022 湖北 物理(物理+化学) 本科 417 121768
2022 湖北 物理(物理+不限) 本科 420 119608
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 290 188802
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 292 188169
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 298 186044
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 300 185324
2022 湖北 物理(物理+不限) 专科 338 169321
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 本科 408 109505
2021 湖北 物理(物理+不限) 本科 409 109178
2021 湖北 物理(物理+不限) 专科 200 146811
2021 湖北 物理(物理+化和生) 专科 200 146811
2021 湖北 物理(物理+(化或生)) 专科 200 146811
2020 湖北 理科 本二 409 114529
2020 湖北 理科 专科 271 168995
2020 湖北 文科 本二 434 42140
2020 湖北 文科 专科 256 103435
2023 湖南 历史(历史+不限) 本科 440 49902
2023 湖南 历史(历史+思想政治) 本科 451 43473
2023 湖南 历史(历史+不限) 专科 297 135436
2022 湖南 历史(历史+不限) 本科 466 47979
2022 湖南 历史(历史+不限) 专科 317 144331
2021 湖南 历史(历史+化学) 本科 488 40136
2021 湖南 历史(历史+不限) 本科 492 37867
2021 湖南 历史(历史+(化学或生物)) 专科 278 151106
2021 湖南 历史(历史+不限) 专科 343 124837
2023 湖南 物理(物理+不限) 本科 426 157449
2023 湖南 物理(物理+思想政治) 本科 446 135899
2023 湖南 物理(物理+不限) 专科 328 240557
2022 湖南 物理(物理+不限) 本科 434 141636
2022 湖南 物理(物理+不限) 专科 261 247151
2021 湖南 物理(物理+不限) 本科 463 115864
2021 湖南 物理(物理+化学) 本科 465 114190
2021 湖南 物理(物理+不限) 专科 - -
2021 湖南 物理(物理+(化学或生物)) 专科 - -
2020 湖南 理科 本二 474 101960
2020 湖南 理科 专科 317 188352
2020 湖南 文科 本二 526 32091
2020 湖南 文科 专科 414 92817
2023 广东 历史(历史+化学) 本科 477 55570
2023 广东 历史(历史+不限) 本科 482 52502
2023 广东 历史(历史+不限) 专科 366 172862
2022 广东 历史(历史+不限) 本科 482 56216
2022 广东 历史(历史+思想政治) 本科 482 56439
2022 广东 历史(历史+化学) 本科 485 53946
2022 广东 历史(历史+不限) 专科 314 225850
2021 广东 历史(历史+思想政治) 本科 484 62774
2021 广东 历史(历史+不限) 本科 489 58687
2021 广东 历史(历史+化学) 本科 489 59160
2021 广东 历史(历史+不限) 专科 262 253721
2021 广东 历史(历史+(化学或生物学)) 专科 378 164568
2023 广东 物理(物理+不限) 本科 479 172834
2023 广东 物理(物理+化学) 本科 489 158861
2023 广东 物理(物理+不限) 专科 291 381754
2022 广东 物理(物理+不限) 本科 481 173423
2022 广东 物理(物理+思想政治) 本科 485 165911
2022 广东 物理(物理+化学) 本科 488 161801
2022 广东 物理(物理+不限) 专科 419 270904
2021 广东 物理(物理+不限) 本科 465 181660
2021 广东 物理(物理+思想政治) 本科 472 172811
2021 广东 物理(物理+化学) 本科 472 171879
2021 广东 物理(物理+(化学或生物学)) 专科 - -
2021 广东 物理(物理+不限) 专科 325 304060
2020 广东 理科 本科 450 168600
2020 广东 理科 专科 272 329062
2020 广东 文科 本科 477 60457
2020 广东 文科 专科 307 205020
2022 广西 理科 本二 350 138425
2022 广西 理科 专科 281 188485
2021 广西 理科 本二 381 109880
2021 广西 理科 专科 283 175826
2020 广西 理科 本二 393 101356
2020 广西 理科 专科 305 160538
2022 广西 文科 本二 421 54480
2022 广西 文科 专科 332 107358
2021 广西 文科 本二 442 37663
2021 广西 文科 专科 274 117851
2020 广西 文科 本二 398 42646
2020 广西 文科 专科 253 115836
2023 海南 综合(物) 本科 512 32041
2023 海南 综合(史 或 物) 本科 515 31249
2023 海南 综合(不限) 本科 519 30138
2023 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 522 29351
2023 海南 综合(不限) 专科 376 57690
2022 海南 综合(物) 本科 495 33475
2022 海南 综合(史 或 化 或 生) 本科 498 32755
2022 海南 综合(不限) 本科 502 31758
2022 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 515 28548
2022 海南 综合(不限) 专科 250 55880
2021 海南 综合(物) 本科 481 34618
2021 海南 综合(不限) 本科 498 30733
2021 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 510 28031
2021 海南 综合(不限) 专科 310 52199
2020 海南 综合(物) 本科 490 31069
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 本科 501 28715
2020 海南 综合(史 或 政 或 生) 本科 510 26731
2020 海南 综合(不限) 本科 520 24491
2020 海南 综合(史 或 化 或 生) 专科 250 50750
2020 海南 综合(史 或 政 或 生) 专科 250 50750
2020 海南 综合(史 或 地 或 生) 专科 250 50750
2020 海南 综合(物 或 化 或 生) 专科 449 39038
2023 重庆 历史 本科 422 30436
2023 重庆 历史 专科 215 70799
2022 重庆 历史 本科 418 35550
2022 重庆 历史 专科 253 68000
2021 重庆 历史 本科 461 37702
2021 重庆 历史 专科 278 79533
2023 重庆 物理 本科 418 81723
2023 重庆 物理 专科 345 108505
2022 重庆 物理 本科 430 76859
2022 重庆 物理 专科 288 109737
2021 重庆 物理 本科 450 77154
2021 重庆 物理 专科 285 97787
2020 重庆 理科 本二 447 67521
2020 重庆 理科 专科 300 108201
2020 重庆 文科 本二 476 27211
2020 重庆 文科 专科 350 62638
2023 四川 理科 本二 459 157959
2023 四川 理科 专科 150 295252
2022 四川 理科 本二 434 177029
2022 四川 理科 专科 239 275994
2021 四川 理科 本二 430 176326
2021 四川 理科 专科 195 256591
2020 四川 理科 本二 472 141188
2020 四川 理科 专科 198 258562
2023 四川 文科 本二 487 50440
2023 四川 文科 专科 317 184221
2022 四川 文科 本二 492 52080
2022 四川 文科 专科 261 201550
2021 四川 文科 本二 493 51740
2021 四川 文科 专科 354 149406
2020 四川 文科 本二 479 49248
2020 四川 文科 专科 302 177685
2023 贵州 理科 本二 389 115676
2023 贵州 理科 专科 217 213523
2022 贵州 理科 本二 376 115702
2022 贵州 理科 专科 201 209881
2021 贵州 理科 本二 372 122890
2021 贵州 理科 专科 209 208138
2020 贵州 理科 本二 402 111185
2020 贵州 理科 专科 227 212071
2023 贵州 文科 本二 489 34485
2023 贵州 文科 专科 330 110446
2022 贵州 文科 本二 479 39399
2022 贵州 文科 专科 304 117701
2021 贵州 文科 本二 479 42878
2021 贵州 文科 专科 214 125475
2020 贵州 文科 本二 490 30543
2020 贵州 文科 专科 372 108394
2023 云南 理科 本二 405 102609
2023 云南 理科 专科 200 170969
2022 云南 理科 本二 430 97472
2022 云南 理科 专科 203 172867
2021 云南 理科 本二 422 101696
2021 云南 理科 专科 202 164210
2020 云南 理科 本二 440 92035
2020 云南 理科 专科 323 148456
2023 云南 文科 本二 465 45404
2023 云南 文科 专科 215 134646
2022 云南 文科 本二 505 44468
2022 云南 文科 专科 287 132935
2021 云南 文科 本二 482 51662
2021 云南 文科 专科 231 124180
2020 云南 文科 本二 480 43805
2020 云南 文科 专科 401 95028
2023 陕西 理科 本二 362 117023
2022 陕西 理科 本二 376 111892
2022 陕西 理科 专科 - -
2021 陕西 理科 本二 367 109107
2021 陕西 理科 专科 242 156039
2020 陕西 理科 专科 312 146814
2023 陕西 文科 本二 425 39124
2022 陕西 文科 本二 425 38701
2022 陕西 文科 专科 - -
2021 陕西 文科 本二 418 40977
2021 陕西 文科 专科 321 73232
2020 陕西 文科 专科 231 86889
2023 甘肃 理科 本二 352 76406
2022 甘肃 理科 本二 348 82352
2022 甘肃 理科 专科 160 112687
2021 甘肃 理科 本二 353 78024
2021 甘肃 理科 专科 160 112216
2020 甘肃 理科 本二 384 77135
2020 甘肃 理科 专科 - -
2023 甘肃 文科 本二 432 22395
2022 甘肃 文科 本二 425 26367
2022 甘肃 文科 专科 314 61650
2021 甘肃 文科 本二 442 23792
2021 甘肃 文科 专科 251 77807
2020 甘肃 文科 本二 456 26361
2020 甘肃 文科 专科 265 82018
2023 青海 理科 本二 319 17892
2023 青海 理科 专科 276 25054
2022 青海 理科 本二 326 18051
2022 青海 理科 专科 231 28664
2021 青海 理科 本二 311 19679
2021 青海 理科 专科 235 28311
2020 青海 理科 专科 257 23466
2023 青海 文科 本二 388 6425
2023 青海 文科 专科 311 13136
2022 青海 文科 本二 392 6359
2022 青海 文科 专科 324 11715
2021 青海 文科 本二 367 7204
2021 青海 文科 专科 291 12934
2020 青海 文科 专科 276 9781
2023 宁夏 理科 本二 357 22347
2022 宁夏 理科 本二 364 22995
2022 宁夏 理科 专科 341 27246
2021 宁夏 理科 本二 348 -
2021 宁夏 理科 专科 269 -
2023 宁夏 文科 本二 442 7522
2022 宁夏 文科 本二 443 7863
2022 宁夏 文科 专科 253 22469
2021 宁夏 文科 本二 440 9087
2021 宁夏 文科 专科 338 -
2023 新疆 理科 本二 305 35910
2023 新疆 理科 专科 229 46682
2022 新疆 理科 本二 297 37744
2022 新疆 理科 专科 208 48815
2021 新疆 理科 本二 306 34616
2021 新疆 理科 专科 244 43410
2020 新疆 理科 专科 236 46318
2023 新疆 文科 本二 363 12531
2023 新疆 文科 专科 254 -
2022 新疆 文科 本二 336 13530
2022 新疆 文科 专科 217 24912
2021 新疆 文科 本二 350 12889
2021 新疆 文科 专科 188 25330
2020 新疆 文科 专科 290 23057

最新图文

云南高考位次表 附分数

时间:2024-06-20 09:0:13

云南文化艺术职业学院是双

时间:2024-06-20 04:0:40

云南高考招生官网平台

时间:2024-06-19 17:0:21

红河卫生职业学院是本科还

时间:2024-06-19 16:0:33
怎么辨别im钱包是不是假的-imtoken钱包汇率-imtoken怎么充币-im钱包里的eth怎么提现到银行卡