当前位置:高考升学网 > 天津高考资讯 > 正文

天津高考综合517分排名多少名 能报考什么大学

更新:2023-09-17 07:55:47 高考升学网

今日天津高考公布成绩时,很多人查询到自己的高考成绩分数为综合517分时,但是不知道自己的排名,本文孙老师将历年天津高考综合517分的位次排名,以及这个位次排名可以上的大学名单数据。

天津高考综合517分排名多少名 能报考什么大学

一、天津高考综合517分排名多少名

最新根据天津招生考试院最新几年天津发布的综合一分一段位次排名表,我们可以知道2022年天津高考综合517分排名位次是31439名;2021年天津高考综合517分排名位次是29855名;2020年天津高考综合517分排名位次是32542名,今年的成绩所对应的位次排名,现在考生可以在高考升学网上查询了,包括综合517分能上的大学名单。

二、近三年的天津高考综合一分一段表数据

1、2022年天津综合一分一段

考试分数(段) 位次排名区间 同分数人数
680~750 1 ~ 1333 1333
679 1334 ~ 1417 84
678 1418 ~ 1498 81
677 1499 ~ 1580 82
676 1581 ~ 1658 78
675 1659 ~ 1758 100
674 1759 ~ 1847 89
673 1848 ~ 1931 84
672 1932 ~ 2047 116
671 2048 ~ 2169 122
670 2170 ~ 2271 102
669 2272 ~ 2379 108
668 2380 ~ 2492 113
667 2493 ~ 2606 114
666 2607 ~ 2718 112
665 2719 ~ 2855 137
664 2856 ~ 2972 117
663 2973 ~ 3086 114
662 3087 ~ 3229 143
661 3230 ~ 3357 128
660 3358 ~ 3459 102
659 3460 ~ 3611 152
658 3612 ~ 3735 124
657 3736 ~ 3891 156
656 3892 ~ 4026 135
655 4027 ~ 4171 145
654 4172 ~ 4302 131
653 4303 ~ 4459 157
652 4460 ~ 4625 166
651 4626 ~ 4761 136
650 4762 ~ 4913 152
649 4914 ~ 5070 157
648 5071 ~ 5245 175
647 5246 ~ 5404 159
646 5405 ~ 5557 153
645 5558 ~ 5690 133
644 5691 ~ 5858 168
643 5859 ~ 6024 166
642 6025 ~ 6198 174
641 6199 ~ 6376 178
640 6377 ~ 6555 179
639 6556 ~ 6734 179
638 6735 ~ 6890 156
637 6891 ~ 7060 170
636 7061 ~ 7232 172
635 7233 ~ 7401 169
634 7402 ~ 7592 191
633 7593 ~ 7774 182
632 7775 ~ 7969 195
631 7970 ~ 8146 177
630 8147 ~ 8316 170
629 8317 ~ 8499 183
628 8500 ~ 8646 147
627 8647 ~ 8819 173
626 8820 ~ 9010 191
625 9011 ~ 9205 195
624 9206 ~ 9389 184
623 9390 ~ 9588 199
622 9589 ~ 9768 180
621 9769 ~ 9949 181
620 9950 ~ 10116 167
619 10117 ~ 10292 176
618 10293 ~ 10469 177
617 10470 ~ 10638 169
616 10639 ~ 10834 196
615 10835 ~ 11049 215
614 11050 ~ 11239 190
613 11240 ~ 11466 227
612 11467 ~ 11660 194
611 11661 ~ 11848 188
610 11849 ~ 12079 231
609 12080 ~ 12313 234
608 12314 ~ 12521 208
607 12522 ~ 12703 182
606 12704 ~ 12910 207
605 12911 ~ 13096 186
604 13097 ~ 13286 190
603 13287 ~ 13481 195
602 13482 ~ 13687 206
601 13688 ~ 13914 227
600 13915 ~ 14110 196
599 14111 ~ 14317 207
598 14318 ~ 14513 196
597 14514 ~ 14711 198
596 14712 ~ 14899 188
595 14900 ~ 15130 231
594 15131 ~ 15358 228
593 15359 ~ 15576 218
592 15577 ~ 15787 211
591 15788 ~ 16021 234
590 16022 ~ 16238 217
589 16239 ~ 16424 186
588 16425 ~ 16628 204
587 16629 ~ 16827 199
586 16828 ~ 17045 218
585 17046 ~ 17255 210
584 17256 ~ 17454 199
583 17455 ~ 17656 202
582 17657 ~ 17896 240
581 17897 ~ 18106 210
580 18107 ~ 18321 215
579 18322 ~ 18541 220
578 18542 ~ 18759 218
577 18760 ~ 18940 181
576 18941 ~ 19148 208
575 19149 ~ 19360 212
574 19361 ~ 19612 252
573 19613 ~ 19806 194
572 19807 ~ 20021 215
571 20022 ~ 20233 212
570 20234 ~ 20457 224
569 20458 ~ 20660 203
568 20661 ~ 20871 211
567 20872 ~ 21076 205
566 21077 ~ 21262 186
565 21263 ~ 21481 219
564 21482 ~ 21680 199
563 21681 ~ 21876 196
562 21877 ~ 22076 200
561 22077 ~ 22290 214
560 22291 ~ 22504 214
559 22505 ~ 22708 204
558 22709 ~ 22886 178
557 22887 ~ 23094 208
556 23095 ~ 23348 254
555 23349 ~ 23541 193
554 23542 ~ 23759 218
553 23760 ~ 23967 208
552 23968 ~ 24171 204
551 24172 ~ 24391 220
550 24392 ~ 24598 207
549 24599 ~ 24789 191
548 24790 ~ 25002 213
547 25003 ~ 25215 213
546 25216 ~ 25401 186
545 25402 ~ 25618 217
544 25619 ~ 25837 219
543 25838 ~ 26037 200
542 26038 ~ 26253 216
541 26254 ~ 26482 229
540 26483 ~ 26680 198
539 26681 ~ 26889 209
538 26890 ~ 27153 264
537 27154 ~ 27357 204
536 27358 ~ 27584 227
535 27585 ~ 27787 203
534 27788 ~ 28011 224
533 28012 ~ 28210 199
532 28211 ~ 28414 204
531 28415 ~ 28622 208
530 28623 ~ 28824 202
529 28825 ~ 29031 207
528 29032 ~ 29234 203
527 29235 ~ 29427 193
526 29428 ~ 29609 182
525 29610 ~ 29807 198
524 29808 ~ 30010 203
523 30011 ~ 30221 211
522 30222 ~ 30424 203
521 30425 ~ 30630 206
520 30631 ~ 30828 198
519 30829 ~ 31037 209
518 31038 ~ 31234 197
517 31235 ~ 31439 205
516 31440 ~ 31664 225
515 31665 ~ 31880 216
514 31881 ~ 32072 192
513 32073 ~ 32276 204
512 32277 ~ 32478 202
511 32479 ~ 32680 202
510 32681 ~ 32904 224
509 32905 ~ 33086 182
508 33087 ~ 33282 196
507 33283 ~ 33510 228
506 33511 ~ 33712 202
505 33713 ~ 33930 218
504 33931 ~ 34139 209
503 34140 ~ 34329 190
502 34330 ~ 34560 231
501 34561 ~ 34748 188
500 34749 ~ 34940 192
499 34941 ~ 35134 194
498 35135 ~ 35346 212
497 35347 ~ 35555 209
496 35556 ~ 35756 201
495 35757 ~ 35958 202
494 35959 ~ 36159 201
493 36160 ~ 36366 207
492 36367 ~ 36565 199
491 36566 ~ 36769 204
490 36770 ~ 36988 219
489 36989 ~ 37178 190
488 37179 ~ 37354 176
487 37355 ~ 37545 191
486 37546 ~ 37746 201
485 37747 ~ 37947 201
484 37948 ~ 38131 184
483 38132 ~ 38343 212
482 38344 ~ 38550 207
481 38551 ~ 38761 211
480 38762 ~ 38969 208
479 38970 ~ 39159 190
478 39160 ~ 39348 189
477 39349 ~ 39535 187
476 39536 ~ 39727 192
475 39728 ~ 39918 191
474 39919 ~ 40088 170
473 40089 ~ 40296 208
472 40297 ~ 40483 187
471 40484 ~ 40682 199
470 40683 ~ 40875 193
469 40876 ~ 41070 195
468 41071 ~ 41250 180
467 41251 ~ 41433 183
466 41434 ~ 41627 194
465 41628 ~ 41842 215
464 41843 ~ 42041 199
463 42042 ~ 42217 176
462 42218 ~ 42404 187
461 42405 ~ 42572 168
460 42573 ~ 42767 195
459 42768 ~ 42943 176
458 42944 ~ 43104 161
457 43105 ~ 43283 179
456 43284 ~ 43461 178
455 43462 ~ 43623 162
454 43624 ~ 43780 157
453 43781 ~ 43953 173
452 43954 ~ 44122 169
451 44123 ~ 44277 155
450 44278 ~ 44460 183
449 44461 ~ 44604 144
448 44605 ~ 44760 156
447 44761 ~ 44926 166
446 44927 ~ 45087 161
445 45088 ~ 45253 166
444 45254 ~ 45417 164
443 45418 ~ 45566 149
442 45567 ~ 45720 154
441 45721 ~ 45873 153
440 45874 ~ 46047 174
439 46048 ~ 46204 157
438 46205 ~ 46348 144
437 46349 ~ 46510 162
436 46511 ~ 46671 161
435 46672 ~ 46832 161
434 46833 ~ 46967 135
433 46968 ~ 47116 149
432 47117 ~ 47261 145
431 47262 ~ 47378 117
430 47379 ~ 47512 134
429 47513 ~ 47663 151
428 47664 ~ 47844 181
427 47845 ~ 48004 160
426 48005 ~ 48143 139
425 48144 ~ 48272 129
424 48273 ~ 48403 131
423 48404 ~ 48546 143
422 48547 ~ 48696 150
421 48697 ~ 48832 136
420 48833 ~ 48971 139
419 48972 ~ 49105 134
418 49106 ~ 49233 128
417 49234 ~ 49364 131
416 49365 ~ 49515 151
415 49516 ~ 49636 121
414 49637 ~ 49768 132
413 49769 ~ 49874 106
412 49875 ~ 49982 108
411 49983 ~ 50110 128
410 50111 ~ 50232 122
409 50233 ~ 50329 97
408 50330 ~ 50443 114
407 50444 ~ 50577 134
406 50578 ~ 50704 127
405 50705 ~ 50807 103
404 50808 ~ 50920 113
403 50921 ~ 51060 140
402 51061 ~ 51179 119
401 51180 ~ 51297 118
400 51298 ~ 51411 114
399 51412 ~ 51525 114
398 51526 ~ 51617 92
397 51618 ~ 51710 93
396 51711 ~ 51795 85
395 51796 ~ 51906 111
394 51907 ~ 52018 112
393 52019 ~ 52133 115
392 52134 ~ 52229 96
391 52230 ~ 52311 82
390 52312 ~ 52392 81
389 52393 ~ 52469 77
388 52470 ~ 52553 84
387 52554 ~ 52642 89
386 52643 ~ 52726 84
385 52727 ~ 52810 84
384 52811 ~ 52896 86
383 52897 ~ 52964 68
382 52965 ~ 53037 73
381 53038 ~ 53107 70
380 53108 ~ 53184 77
379 53185 ~ 53251 67
378 53252 ~ 53344 93
377 53345 ~ 53422 78
376 53423 ~ 53497 75
375 53498 ~ 53571 74
374 53572 ~ 53636 65
373 53637 ~ 53718 82
372 53719 ~ 53786 68
371 53787 ~ 53847 61
370 53848 ~ 53921 74
369 53922 ~ 53992 71
368 53993 ~ 54060 68
367 54061 ~ 54127 67
366 54128 ~ 54194 67
365 54195 ~ 54254 60
364 54255 ~ 54337 83
363 54338 ~ 54410 73
362 54411 ~ 54477 67
361 54478 ~ 54527 50
360 54528 ~ 54594 67
359 54595 ~ 54651 57
358 54652 ~ 54706 55
357 54707 ~ 54767 61
356 54768 ~ 54814 47
355 54815 ~ 54854 40
354 54855 ~ 54909 55
353 54910 ~ 54966 57
352 54967 ~ 55018 52
351 55019 ~ 55061 43
350 55062 ~ 55102 41
349 55103 ~ 55151 49
348 55152 ~ 55201 50
347 55202 ~ 55245 44
346 55246 ~ 55292 47
345 55293 ~ 55347 55
344 55348 ~ 55399 52
343 55400 ~ 55435 36
342 55436 ~ 55467 32
341 55468 ~ 55516 49
340 55517 ~ 55564 48
339 55565 ~ 55607 43
338 55608 ~ 55650 43
337 55651 ~ 55692 42
336 55693 ~ 55722 30
335 55723 ~ 55761 39
334 55762 ~ 55798 37
333 55799 ~ 55829 31
332 55830 ~ 55864 35
331 55865 ~ 55896 32
330 55897 ~ 55925 29
329 55926 ~ 55957 32
328 55958 ~ 55996 39
327 55997 ~ 56042 46
326 56043 ~ 56079 37
325 56080 ~ 56102 23
324 56103 ~ 56138 36
323 56139 ~ 56161 23
322 56162 ~ 56188 27
321 56189 ~ 56214 26
320 56215 ~ 56240 26
319 56241 ~ 56266 26
318 56267 ~ 56298 32
317 56299 ~ 56322 24
316 56323 ~ 56344 22
315 56345 ~ 56370 26
314 56371 ~ 56400 30
313 56401 ~ 56431 31
312 56432 ~ 56461 30
311 56462 ~ 56483 22
310 56484 ~ 56513 30
309 56514 ~ 56538 25
308 56539 ~ 56567 29
307 56568 ~ 56602 35
306 56603 ~ 56627 25
305 56628 ~ 56656 29
304 56657 ~ 56683 27
303 56684 ~ 56699 16
302 56700 ~ 56715 16
301 56716 ~ 56735 20
300 56736 ~ 56764 29
299 56765 ~ 56776 12
298 56777 ~ 56791 15
297 56792 ~ 56812 21
296 56813 ~ 56829 17
295 56830 ~ 56844 15
294 56845 ~ 56864 20
293 56865 ~ 56881 17
292 56882 ~ 56899 18
291 56900 ~ 56928 29
290 56929 ~ 56946 18
289 56947 ~ 56973 27
288 56974 ~ 57012 39
287 57013 ~ 57050 38
286 57051 ~ 57079 29
285 57080 ~ 57130 51
284 57131 ~ 57167 37
283 57168 ~ 57201 34
282 57202 ~ 57260 59
281 57261 ~ 57329 69
280 57330 ~ 57407 78
279 57408 ~ 57481 74
278 57482 ~ 57551 70
277 57552 ~ 57633 82
276 57634 ~ 57716 83
275 57717 ~ 57796 80
274 57797 ~ 57913 117
273 57914 ~ 58012 99
272 58013 ~ 58122 110
271 58123 ~ 58248 126
270 58249 ~ 58378 130
269 58379 ~ 58476 98
268 58477 ~ 58590 114
267 58591 ~ 58731 141
266 58732 ~ 58874 143
265 58875 ~ 58997 123
264 58998 ~ 59155 158
263 59156 ~ 59310 155
262 59311 ~ 59454 144
261 59455 ~ 59608 154
260 59609 ~ 59765 157
259 59766 ~ 59916 151
258 59917 ~ 60085 169
257 60086 ~ 60259 174
256 60260 ~ 60404 145
255 60405 ~ 60554 150
254 60555 ~ 60710 156
253 60711 ~ 60868 158
252 60869 ~ 61026 158
251 61027 ~ 61175 149
250 61176 ~ 61340 165
249 61341 ~ 61488 148
248 61489 ~ 61638 150
247 61639 ~ 61773 135
246 61774 ~ 61926 153
245 61927 ~ 62078 152
244 62079 ~ 62235 157
243 62236 ~ 62377 142
242 62378 ~ 62519 142
241 62520 ~ 62657 138
240 62658 ~ 62797 140
239 62798 ~ 62928 131
238 62929 ~ 63051 123
237 63052 ~ 63178 127
236 63179 ~ 63291 113
235 63292 ~ 63415 124
234 63416 ~ 63547 132
233 63548 ~ 63680 133
232 63681 ~ 63779 99
231 63780 ~ 63882 103
230 63883 ~ 64008 126
229 64009 ~ 64110 102
228 64111 ~ 64209 99
227 64210 ~ 64303 94
226 64304 ~ 64375 72
225 64376 ~ 64463 88
224 64464 ~ 64544 81
223 64545 ~ 64628 84
222 64629 ~ 64713 85
221 64714 ~ 64804 91
220 64805 ~ 64876 72
219 64877 ~ 64976 100
218 64977 ~ 65041 65
217 65042 ~ 65106 65
216 65107 ~ 65174 68
215 65175 ~ 65228 54
214 65229 ~ 65296 68
213 65297 ~ 65349 53
212 65350 ~ 65412 63
211 65413 ~ 65479 67
210 65480 ~ 65532 53
209 65533 ~ 65591 59
208 65592 ~ 65655 64
207 65656 ~ 65714 59
206 65715 ~ 65772 58
205 65773 ~ 65825 53
204 65826 ~ 65875 50
203 65876 ~ 65914 39
202 65915 ~ 65951 37
201 65952 ~ 66006 55
200 66007 ~ 66059 53
199 66060 ~ 66106 47
198 66107 ~ 66156 50
197 66157 ~ 66194 38
196 66195 ~ 66217 23
195 66218 ~ 66259 42
194 66260 ~ 66289 30
193 66290 ~ 66316 27
192 66317 ~ 66348 32
191 66349 ~ 66379 31
190 66380 ~ 66415 36
189 66416 ~ 66450 35
188 66451 ~ 66482 32
187 66483 ~ 66508 26
186 66509 ~ 66529 21
185 66530 ~ 66552 23
184 66553 ~ 66572 20
183 66573 ~ 66599 27
182 66600 ~ 66618 19
181 66619 ~ 66641 23
180 66642 ~ 66670 29
179 66671 ~ 66701 31
178 66702 ~ 66728 27
177 66729 ~ 66752 24
176 66753 ~ 66780 28
175 66781 ~ 66799 19
174 66800 ~ 66821 22
173 66822 ~ 66840 19
172 66841 ~ 66874 34
171 66875 ~ 66892 18
170 66893 ~ 66909 17
169 66910 ~ 66927 18
168 66928 ~ 66948 21
167 66949 ~ 66966 18
166 66967 ~ 66984 18
165 66985 ~ 66994 10
164 66995 ~ 67011 17
163 67012 ~ 67030 19
162 67031 ~ 67050 20
161 67051 ~ 67067 17
160 67068 ~ 67086 19
159 67087 ~ 67107 21
158 67108 ~ 67127 20
157 67128 ~ 67145 18
156 67146 ~ 67160 15
155 67161 ~ 67174 14
154 67175 ~ 67193 19
153 67194 ~ 67211 18
152 67212 ~ 67222 11
151 67223 ~ 67236 14
150 67237 ~ 67248 12
149 67249 ~ 67260 12
148 67261 ~ 67272 12
147 67273 ~ 67291 19
146 67292 ~ 67304 13
145 67305 ~ 67317 13
144 67318 ~ 67328 11
143 67329 ~ 67334 6
142 67335 ~ 67345 11
141 67346 ~ 67352 7
140 67353 ~ 67362 10
139 67363 ~ 67374 12
138 67375 ~ 67385 11
137 67386 ~ 67397 12
136 67398 ~ 67405 8
135 67406 ~ 67416 11
134 67417 ~ 67427 11
133 67428 ~ 67439 12
132 67440 ~ 67447 8
131 67448 ~ 67458 11
130 67459 ~ 67467 9
129 67468 ~ 67474 7
128 67475 ~ 67488 14
127 67489 ~ 67494 6
126 67495 ~ 67507 13
125 67508 ~ 67512 5
124 67513 ~ 67522 10
123 67523 ~ 67531 9
122 67532 ~ 67535 4
121 67536 ~ 67543 8
120 67544 ~ 67552 9
119 67553 ~ 67558 6
118 67559 ~ 67565 7
117 67566 ~ 67574 9
116 67575 ~ 67579 5
115 67580 ~ 67586 7
114 67587 ~ 67591 5
113 67592 ~ 67596 5
112 67597 ~ 67600 4
111 67601 ~ 67606 6
110 67607 ~ 67610 4
109 67611 ~ 67615 5
108 67616 ~ 67618 3
107 67619 ~ 67621 3
106 67622 ~ 67625 4
105 67626 ~ 67626 1
104 67627 ~ 67630 4
103 67631 ~ 67633 3
102 67634 ~ 67636 3
101 67637 ~ 67637 1
100 67638 ~ 67643 6

2、2021年天津综合一分一段

考试分数(段) 位次排名区间 同分数人数
681~750 1 ~ 1299 1299
680 1300 ~ 1359 60
679 1360 ~ 1429 70
678 1430 ~ 1505 76
677 1506 ~ 1579 74
676 1580 ~ 1672 93
675 1673 ~ 1762 90
674 1763 ~ 1856 94
673 1857 ~ 1935 79
672 1936 ~ 2016 81
671 2017 ~ 2103 87
670 2104 ~ 2220 117
669 2221 ~ 2310 90
668 2311 ~ 2401 91
667 2402 ~ 2487 86
666 2488 ~ 2582 95
665 2583 ~ 2670 88
664 2671 ~ 2773 103
663 2774 ~ 2883 110
662 2884 ~ 2980 97
661 2981 ~ 3094 114
660 3095 ~ 3192 98
659 3193 ~ 3301 109
658 3302 ~ 3418 117
657 3419 ~ 3540 122
656 3541 ~ 3645 105
655 3646 ~ 3779 134
654 3780 ~ 3893 114
653 3894 ~ 4021 128
652 4022 ~ 4151 130
651 4152 ~ 4269 118
650 4270 ~ 4391 122
649 4392 ~ 4516 125
648 4517 ~ 4641 125
647 4642 ~ 4777 136
646 4778 ~ 4914 137
645 4915 ~ 5070 156
644 5071 ~ 5202 132
643 5203 ~ 5330 128
642 5331 ~ 5483 153
641 5484 ~ 5633 150
640 5634 ~ 5786 153
639 5787 ~ 5958 172
638 5959 ~ 6105 147
637 6106 ~ 6259 154
636 6260 ~ 6411 152
635 6412 ~ 6550 139
634 6551 ~ 6697 147
633 6698 ~ 6842 145
632 6843 ~ 6995 153
631 6996 ~ 7166 171
630 7167 ~ 7335 169
629 7336 ~ 7494 159
628 7495 ~ 7682 188
627 7683 ~ 7842 160
626 7843 ~ 7990 148
625 7991 ~ 8171 181
624 8172 ~ 8361 190
623 8362 ~ 8527 166
622 8528 ~ 8689 162
621 8690 ~ 8865 176
620 8866 ~ 9054 189
619 9055 ~ 9238 184
618 9239 ~ 9411 173
617 9412 ~ 9601 190
616 9602 ~ 9784 183
615 9785 ~ 9985 201
614 9986 ~ 10145 160
613 10146 ~ 10330 185
612 10331 ~ 10490 160
611 10491 ~ 10670 180
610 10671 ~ 10861 191
609 10862 ~ 11038 177
608 11039 ~ 11200 162
607 11201 ~ 11390 190
606 11391 ~ 11582 192
605 11583 ~ 11779 197
604 11780 ~ 11977 198
603 11978 ~ 12137 160
602 12138 ~ 12316 179
601 12317 ~ 12510 194
600 12511 ~ 12685 175
599 12686 ~ 12873 188
598 12874 ~ 13066 193
597 13067 ~ 13240 174
596 13241 ~ 13418 178
595 13419 ~ 13589 171
594 13590 ~ 13777 188
593 13778 ~ 13964 187
592 13965 ~ 14152 188
591 14153 ~ 14334 182
590 14335 ~ 14520 186
589 14521 ~ 14727 207
588 14728 ~ 14918 191
587 14919 ~ 15116 198
586 15117 ~ 15319 203
585 15320 ~ 15511 192
584 15512 ~ 15712 201
583 15713 ~ 15939 227
582 15940 ~ 16145 206
581 16146 ~ 16352 207
580 16353 ~ 16540 188
579 16541 ~ 16747 207
578 16748 ~ 16919 172
577 16920 ~ 17127 208
576 17128 ~ 17315 188
575 17316 ~ 17520 205
574 17521 ~ 17716 196
573 17717 ~ 17916 200
572 17917 ~ 18123 207
571 18124 ~ 18332 209
570 18333 ~ 18519 187
569 18520 ~ 18731 212
568 18732 ~ 18912 181
567 18913 ~ 19122 210
566 19123 ~ 19330 208
565 19331 ~ 19542 212
564 19543 ~ 19749 207
563 19750 ~ 19961 212
562 19962 ~ 20153 192
561 20154 ~ 20366 213
560 20367 ~ 20549 183
559 20550 ~ 20765 216
558 20766 ~ 20977 212
557 20978 ~ 21177 200
556 21178 ~ 21399 222
555 21400 ~ 21613 214
554 21614 ~ 21824 211
553 21825 ~ 22054 230
552 22055 ~ 22233 179
551 22234 ~ 22446 213
550 22447 ~ 22682 236
549 22683 ~ 22877 195
548 22878 ~ 23093 216
547 23094 ~ 23304 211
546 23305 ~ 23534 230
545 23535 ~ 23765 231
544 23766 ~ 23985 220
543 23986 ~ 24183 198
542 24184 ~ 24386 203
541 24387 ~ 24624 238
540 24625 ~ 24859 235
539 24860 ~ 25065 206
538 25066 ~ 25273 208
537 25274 ~ 25489 216
536 25490 ~ 25717 228
535 25718 ~ 25919 202
534 25920 ~ 26139 220
533 26140 ~ 26356 217
532 26357 ~ 26565 209
531 26566 ~ 26762 197
530 26763 ~ 26962 200
529 26963 ~ 27175 213
528 27176 ~ 27406 231
527 27407 ~ 27637 231
526 27638 ~ 27850 213
525 27851 ~ 28104 254
524 28105 ~ 28331 227
523 28332 ~ 28532 201
522 28533 ~ 28763 231
521 28764 ~ 28990 227
520 28991 ~ 29214 224
519 29215 ~ 29427 213
518 29428 ~ 29636 209
517 29637 ~ 29855 219
516 29856 ~ 30067 212
515 30068 ~ 30301 234
514 30302 ~ 30504 203
513 30505 ~ 30719 215
512 30720 ~ 30910 191
511 30911 ~ 31123 213
510 31124 ~ 31331 208
509 31332 ~ 31585 254
508 31586 ~ 31809 224
507 31810 ~ 32021 212
506 32022 ~ 32234 213
505 32235 ~ 32449 215
504 32450 ~ 32648 199
503 32649 ~ 32846 198
502 32847 ~ 33060 214
501 33061 ~ 33271 211
500 33272 ~ 33486 215
499 33487 ~ 33696 210
498 33697 ~ 33915 219
497 33916 ~ 34149 234
496 34150 ~ 34354 205
495 34355 ~ 34563 209
494 34564 ~ 34790 227
493 34791 ~ 35013 223
492 35014 ~ 35235 222
491 35236 ~ 35433 198
490 35434 ~ 35662 229
489 35663 ~ 35882 220
488 35883 ~ 36101 219
487 36102 ~ 36293 192
486 36294 ~ 36500 207
485 36501 ~ 36706 206
484 36707 ~ 36895 189
483 36896 ~ 37080 185
482 37081 ~ 37277 197
481 37278 ~ 37482 205
480 37483 ~ 37688 206
479 37689 ~ 37910 222
478 37911 ~ 38110 200
477 38111 ~ 38303 193
476 38304 ~ 38529 226
475 38530 ~ 38708 179
474 38709 ~ 38942 234
473 38943 ~ 39153 211
472 39154 ~ 39341 188
471 39342 ~ 39511 170
470 39512 ~ 39714 203
469 39715 ~ 39902 188
468 39903 ~ 40079 177
467 40080 ~ 40275 196
466 40276 ~ 40474 199
465 40475 ~ 40634 160
464 40635 ~ 40831 197
463 40832 ~ 41011 180
462 41012 ~ 41176 165
461 41177 ~ 41353 177
460 41354 ~ 41533 180
459 41534 ~ 41721 188
458 41722 ~ 41894 173
457 41895 ~ 42072 178
456 42073 ~ 42270 198
455 42271 ~ 42457 187
454 42458 ~ 42641 184
453 42642 ~ 42826 185
452 42827 ~ 43004 178
451 43005 ~ 43182 178
450 43183 ~ 43365 183
449 43366 ~ 43516 151
448 43517 ~ 43674 158
447 43675 ~ 43858 184
446 43859 ~ 44058 200
445 44059 ~ 44200 142
444 44201 ~ 44366 166
443 44367 ~ 44518 152
442 44519 ~ 44657 139
441 44658 ~ 44838 181
440 44839 ~ 45010 172
439 45011 ~ 45151 141
438 45152 ~ 45300 149
437 45301 ~ 45449 149
436 45450 ~ 45590 141
435 45591 ~ 45731 141
434 45732 ~ 45877 146
433 45878 ~ 46033 156
432 46034 ~ 46164 131
431 46165 ~ 46310 146
430 46311 ~ 46448 138
429 46449 ~ 46579 131
428 46580 ~ 46705 126
427 46706 ~ 46826 121
426 46827 ~ 46943 117
425 46944 ~ 47082 139
424 47083 ~ 47205 123
423 47206 ~ 47315 110
422 47316 ~ 47430 115
421 47431 ~ 47551 121
420 47552 ~ 47667 116
419 47668 ~ 47787 120
418 47788 ~ 47914 127
417 47915 ~ 48042 128
416 48043 ~ 48169 127
415 48170 ~ 48294 125
414 48295 ~ 48388 94
413 48389 ~ 48516 128
412 48517 ~ 48623 107
411 48624 ~ 48734 111
410 48735 ~ 48846 112
409 48847 ~ 48971 125
408 48972 ~ 49074 103
407 49075 ~ 49174 100
406 49175 ~ 49262 88
405 49263 ~ 49376 114
404 49377 ~ 49489 113
403 49490 ~ 49592 103
402 49593 ~ 49668 76
401 49669 ~ 49773 105
400 49774 ~ 49853 80
399 49854 ~ 49939 86
398 49940 ~ 50039 100
397 50040 ~ 50129 90
396 50130 ~ 50216 87
395 50217 ~ 50283 67
394 50284 ~ 50347 64
393 50348 ~ 50425 78
392 50426 ~ 50511 86
391 50512 ~ 50600 89
390 50601 ~ 50680 80
389 50681 ~ 50765 85
388 50766 ~ 50838 73
387 50839 ~ 50937 99
386 50938 ~ 51006 69
385 51007 ~ 51059 53
384 51060 ~ 51130 71
383 51131 ~ 51190 60
382 51191 ~ 51255 65
381 51256 ~ 51320 65
380 51321 ~ 51389 69
379 51390 ~ 51460 71
378 51461 ~ 51523 63
377 51524 ~ 51576 53
376 51577 ~ 51649 73
375 51650 ~ 51706 57
374 51707 ~ 51778 72
373 51779 ~ 51830 52
372 51831 ~ 51871 41
371 51872 ~ 51920 49
370 51921 ~ 51974 54
369 51975 ~ 52017 43
368 52018 ~ 52061 44
367 52062 ~ 52098 37
366 52099 ~ 52142 44
365 52143 ~ 52184 42
364 52185 ~ 52227 43
363 52228 ~ 52264 37
362 52265 ~ 52314 50
361 52315 ~ 52357 43
360 52358 ~ 52410 53
359 52411 ~ 52461 51
358 52462 ~ 52510 49
357 52511 ~ 52556 46
356 52557 ~ 52604 48
355 52605 ~ 52644 40
354 52645 ~ 52692 48
353 52693 ~ 52736 44
352 52737 ~ 52774 38
351 52775 ~ 52808 34
350 52809 ~ 52843 35
349 52844 ~ 52874 31
348 52875 ~ 52904 30
347 52905 ~ 52941 37
346 52942 ~ 52974 33
345 52975 ~ 53010 36
344 53011 ~ 53049 39
343 53050 ~ 53073 24
342 53074 ~ 53113 40
341 53114 ~ 53145 32
340 53146 ~ 53174 29
339 53175 ~ 53205 31
338 53206 ~ 53234 29
337 53235 ~ 53271 37
336 53272 ~ 53301 30
335 53302 ~ 53324 23
334 53325 ~ 53348 24
333 53349 ~ 53375 27
332 53376 ~ 53405 30
331 53406 ~ 53424 19
330 53425 ~ 53445 21
329 53446 ~ 53464 19
328 53465 ~ 53483 19
327 53484 ~ 53508 25
326 53509 ~ 53532 24
325 53533 ~ 53561 29
324 53562 ~ 53588 27
323 53589 ~ 53608 20
322 53609 ~ 53630 22
321 53631 ~ 53646 16
320 53647 ~ 53673 27
319 53674 ~ 53689 16
318 53690 ~ 53715 26
317 53716 ~ 53739 24
316 53740 ~ 53762 23
315 53763 ~ 53785 23
