当前位置:高考升学网 > 江西高考 > 正文

新余学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

更新:2024-06-01 15:21:31 高考升学网

新余学院它是率属于省政府旗下高校,地址位于江西新余市,是江西公办本科型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

新余学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

新余学院属于什么级别档次级别

新余学院创办于1985年、院校性质为公办、院校类型为综合率属于省政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

新余学院 新余学院院?;臼粜?/td>
创建时间 1985年
院校性质 公办
院校类型 综合
率属于 省政府
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 江西
硕士点
博士点
院校地址 http://www.xyc.edu.cn/
招生电话 ["0790-6666058","6665331","6668337"]
招生网址 http://zb.xyc.edu.cn/

新余学院坐落于江西省新型工业城市——新余市。新余是国家森林城市、国家园林城市、全国绿化模范城市。1930年,毛泽东同志在新余罗坊留下光辉著作《兴国调查》。新余学院是一所与新余共生共荣的新兴高校。新余1960年设市,1963年撤市,1983年复市,全市人口120万,面积3178平方公里。新余学院是应新余市发展需求而诞生、与新余市共生共荣共成长的高校。1983年新余正式复市,面临着前所未有的发展机遇。正是在这样的背景下,新余学院的前身——,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的新余学院的全国各省最低录取分数线一览表!

新余学院在黑龙江预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
新余学院是几本大学,什么类型档次的院校
新余学院在上海预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
上饶师范学院和新余学院哪个好 2024分数线排名对比
新余学院预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
新余学院是一本还是二本,招生批次有哪些专业
新余学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)
新余学院在贵州高考专业招生计划2024(人数+代码)
天津体育学院和新余学院哪个好 2024分数线排名对比
燕山大学和新余学院哪个好 2024分数线排名对比
新余学院和武汉学院哪个好 2024分数线排名对比
新余学院和黔南民族师范学院哪个好 2024分数线排名对比
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 河北 443 61407 历史 本科
2022 河北 503 31508 历史 本科
2021 河北 510 31261 历史 本科
2023 河北 487 116830 物理 本科
2022 河北 486 107443 物理 本科
2021 河北 480 106344 物理 本科
2020 河北 511 106395 理科 本科
2020 河北 521 28783 文科 本科
2023 山西 417 80481 理科 本二B
2022 山西 433 81093 理科 本二B
2021 山西 422 85695 理科 本二B
2020 山西 452 89141 理科 本二B
2023 山西 439 19126 文科 本二B
2022 山西 462 21739 文科 本二B
2021 山西 479 21030 文科 本二B
2020 山西 479 23035 文科 本二B
2023 内蒙古 341 57633 理科 本二A
2022 内蒙古 348 52278 理科 本二A
2021 内蒙古 329 52006 理科 本二A
2020 内蒙古 364 49507 理科 本二A
2023 内蒙古 411 14212 文科 本二A
2022 内蒙古 410 13673 文科 本二A
2021 内蒙古 431 14710 文科 本二A
2020 内蒙古 464 14776 文科 本二A
2023 辽宁 424 25712 历史 本科
2022 辽宁 490 15243 历史 本科
2021 辽宁 525 15014 历史 本科
2023 辽宁 443 70306 物理 本科
2022 辽宁 447 69023 物理 本科
2021 辽宁 442 66189 物理 本科
2020 辽宁 443 67332 理科 本科
2020 辽宁 535 12532 文科 本科
2023 吉林 364 44415 理科 本二A
2022 吉林 389 47425 理科 本二A
2021 吉林 369 44875 理科 本二A
2020 吉林 425 40249 理科 本二A
2023 吉林 422 10814 文科 本二A
2022 吉林 430 13828 文科 本二A
2021 吉林 444 10922 文科 本二A
2020 吉林 458 12672 文科 本二A
2023 黑龙江 361 55651 理科 本二A
2022 黑龙江 337 73468 理科 本二A
2021 黑龙江 381 49835 理科 本二A
2020 黑龙江 410 54254 理科 本二A
2023 黑龙江 409 10796 文科 本二A
2022 黑龙江 441 10938 文科 本二A
2021 黑龙江 447 10972 文科 本二A
2020 黑龙江 455 12059 文科 本二A
2022 上海 399 36554 综合(物) 本科
2021 上海 412 33810 综合(物) 本科
2020 上海 413 34282 综合(物) 本科
2023 江苏 474 53767 历史(历史+化学) 本科
2023 江苏 509 36368 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 494 41133 历史(历史+化学) 本科
2022 江苏 502 36011 历史(历史+不限) 本科
2021 江苏 497 42874 历史(历史+化学) 本科
2021 江苏 506 37391 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 493 134436 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 482 124813 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 469 116837 物理(物理+不限) 本科
2020 江苏 329 122830 理科 本二
2020 江苏 323 32032 文科 本二
2023 浙江 522 137665 综合 1段
2022 浙江 539 120496 综合 1段
2021 浙江 535 115494 综合 1段
2020 浙江 - - 综合 1段
2020 浙江 520 133861 综合 2段
2023 安徽 459 127287 理科 本二
2022 安徽 469 122209 理科 本二
2021 安徽 463 113761 理科 本二
2020 安徽 500 96556 理科 本二
2023 安徽 483 30872 文科 本二
2022 安徽 512 28985 文科 本二
2021 安徽 547 30136 文科 本二
2020 安徽 525 30058 文科 本二
2023 福建 475 18610 历史(历史+选考化学) 本科
2023 福建 488 15730 历史(历史+不限选考科目) 本科
2022 福建 484 24205 历史(历史+选考化学) 本科
2022 福建 507 16748 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 507 16862 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 516 14450 历史(历史+选考化学) 本科
2023 福建 486 64084 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 493 56037 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 504 51227 物理(物理+不限选考科目) 本科
2020 福建 481 52168 理科 本科
2020 福建 503 16683 文科 本科
2023 江西 475 96627 理科 本二
2023 江西 476 95082 理科 本二
2022 江西 466 98058 理科 本二
2022 江西 468 95907 理科 本二
2021 江西 474 87844 理科 本二
2021 江西 477 85098 理科 本二
2020 江西 483 86124 理科 本二
2020 江西 489 80660 理科 本二
2020 江西 492 78163 理科 本二
2023 江西 507 27882 文科 本二
2022 江西 504 28734 文科 本二
2021 江西 534 25167 文科 本二
2020 江西 515 25703 文科 本二
2023 山东 481 214129 综合 1段
2022 山东 475 208656 综合 1段
2021 山东 478 200476 综合 1段
2020 山东 486 198784 综合 1段
2023 河南 492 163896 理科 本二
2022 河南 481 169125 理科 本二
2021 河南 487 162483 理科 本二
2020 河南 521 143264 理科 本二
2023 河南 519 44191 文科 本二
2022 河南 501 42740 文科 本二
2021 河南 530 40857 文科 本二
2020 河南 525 42716 文科 本二
2023 湖北 467 31793 历史(历史+化学) 本科
2023 湖北 483 26192 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 491 25265 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 525 25736 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 527 24925 历史(历史+化学) 本科
2023 湖北 477 94563 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 482 91235 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 458 92648 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 473 81090 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 465 85606 理科 本二
2020 湖北 483 26151 文科 本二
2023 湖南 473 31604 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 489 32700 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 516 24975 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 466 114644 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 466 114644 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 466 106590 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 498 83646 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 499 82748 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 496 83184 理科 本二
2020 湖南 542 23596 文科 本二
2023 广东 506 35929 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 507 35737 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 510 33812 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 510 42986 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 496 148507 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 501 140226 物理(物理+不限) 本科
2023 广东 510 127804 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 506 133318 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 507 131838 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 509 129053 物理(物理+化学) 本科
2022 广东 520 112549 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 482 158594 物理(物理+化学) 本科
2021 广东 504 128124 物理(物理+不限) 本科
2020 广东 470 143619 理科 本科
2020 广东 500 42407 文科 本科
2023 广西 426 82593 理科 本二
2022 广西 418 83854 理科 本二
2021 广西 436 73076 理科 本二
2020 广西 431 76495 理科 本二
2023 广西 501 20372 文科 本二
2022 广西 494 21605 文科 本二
2021 广西 490 20306 文科 本二
2020 广西 461 18937 文科 本二
2023 海南 552 21532 综合(化) 本科
2023 海南 554 21093 综合(物) 本科
2023 海南 566 18273 综合(不限) 本科
2023 海南 569 17601 综合(物 或 化) 本科
2022 海南 547 20874 综合(化) 本科
2022 海南 549 20445 综合(不限) 本科
2022 海南 549 20445 综合(物) 本科
2022 海南 556 18872 综合(物 或 化) 本科
2021 海南 537 21815 综合(物) 本科
2021 海南 542 20712 综合(化) 本科
2021 海南 549 19180 综合(物 或 化) 本科
2021 海南 551 18765 综合(物 或 化 或 生) 本科
2021 海南 559 17076 综合(不限) 本科
2020 海南 527 22945 综合(物) 本科
2020 海南 529 22549 综合(物 或 化 或 生) 本科
2020 海南 534 21503 综合(史 或 政) 本科
2020 海南 535 21289 综合(化) 本科
2020 海南 539 20442 综合(不限) 本科
2020 海南 541 20023 综合(物 或 化) 本科
2023 重庆 469 17751 历史 本科
2022 重庆 484 17453 历史 本科
2021 重庆 520 18920 历史 本科
2023 重庆 457 62167 物理 本科
2022 重庆 465 60361 物理 本科
2021 重庆 499 59698 物理 本科
2020 重庆 464 59568 理科 本二
2020 重庆 506 18556 文科 本二
2023 四川 477 134825 理科 本二
2022 四川 473 130386 理科 本二
2021 四川 481 125051 理科 本二
2020 四川 459 155194 理科 本二
2023 四川 502 37574 文科 本二
2022 四川 515 33387 文科 本二
2021 四川 517 32730 文科 本二
2020 四川 499 33812 文科 本二
2023 贵州 432 72909 理科 本二
2022 贵州 415 77462 理科 本二
2021 贵州 422 74125 理科 本二
2020 贵州 432 80918 理科 本二
2023 贵州 498 29227 文科 本二
2022 贵州 514 21268 文科 本二
2021 贵州 520 21389 文科 本二
2020 贵州 508 21667 文科 本二
2023 云南 449 70627 理科 本二
2022 云南 472 66795 理科 本二
2021 云南 476 65002 理科 本二
2020 云南 482 64058 理科 本二
2023 云南 506 23045 文科 本二
2022 云南 546 23259 文科 本二
2021 云南 529 25845 文科 本二
2020 云南 521 21981 文科 本二
2023 陕西 417 79406 理科 本二
2022 陕西 427 76337 理科 本二
2021 陕西 418 76206 理科 本二
2020 陕西 431 76611 理科 本二
2023 陕西 465 22115 文科 本二
2022 陕西 460 23240 文科 本二
2021 陕西 428 37143 文科 本二
2020 陕西 494 20547 文科 本二
2023 甘肃 396 51815 理科 本二
2022 甘肃 401 54814 理科 本二
2021 甘肃 401 54136 理科 本二
2020 甘肃 431 50353 理科 本二
2023 甘肃 447 17769 文科 本二
2022 甘肃 431 24154 文科 本二
2021 甘肃 480 12978 文科 本二
2020 甘肃 499 12980 文科 本二
2023 青海 341 14147 理科 本一
2022 青海 351 14227 理科 本一
2021 青海 343 15176 理科 本一
2020 青海 362 13411 理科 本一
2023 青海 406 4764 文科 本一
2022 青海 420 4108 文科 本一
2021 青海 413 4131 文科 本一
2020 青海 448 3274 文科 本一
2023 宁夏 378 17719 理科 本二
2022 宁夏 393 17320 理科 本二
2021 宁夏 387 17397 理科 本二
2020 宁夏 411 16556 理科 本二
2023 宁夏 470 4679 文科 本二
2022 宁夏 473 4622 文科 本二
2021 宁夏 486 4980 文科 本二
2020 宁夏 508 4424 文科 本二
2023 新疆 361 24510 理科 本二
2022 新疆 356 25850 理科 本二
2021 新疆 378 22334 理科 本二
2020 新疆 397 22552 理科 本二
2023 新疆 423 6356 文科 本二
2022 新疆 398 6903 文科 本二
2021 新疆 410 7484 文科 本二
2020 新疆 449 5818 文科 本二
相关文章

最新图文

新余学院属于什么级别档次?

时间:2024-06-01 15:0:31

赣南医学院属于什么级别档

时间:2024-06-01 14:0:51

江西软件职业技术大学属于

时间:2024-06-01 14:0:20

宜春学院属于什么级别档次?

时间:2024-06-01 14:0:15
怎么辨别im钱包是不是假的-imtoken钱包汇率-imtoken怎么充币-im钱包里的eth怎么提现到银行卡