当前位置:高考升学网 > 上海高考 > 正文

上海商学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

更新:2024-05-24 15:28:55 高考升学网

上海商学院它是率属于市政府旗下高校,地址位于上海奉贤区,是上海公办本科财经类型大学,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

上海商学院属于什么级别档次?(算什么水平级别的单位)

上海商学院属于什么级别档次级别

上海商学院创办于1950年、院校性质为公办、院校类型为财经率属于市政府,关于院校特色呢,它不是211大学也不是985大学,属于一个普通类级别档次的学校!

上海商学院 上海商学院院?;臼粜?/td>
创建时间 1950年
院校性质 公办
院校类型 财经
率属于 市政府
是否是211
是否是985
是否是双一流
本科/专科 本科
省/市 上海
硕士点 硕士学位授权点:2
博士点
院校地址 https://www.sbs.edu.cn/
招生电话 ["021-54252879","64280270"]
招生网址 https://zsw.sbs.edu.cn/webrecruit/index.do

上海商学院是一所商科特色鲜明的公办应用型本科院校,前身是1950年成立的中央税务学?;中?。学校有奉浦、中山西路、漕宝路、国权路四个校区和福州路一个办学点,全日制在校生8000余人,教职工783人。设有13个二级学院,招生本科专业31个,现有旅游管理、国际商务2个硕士学位授权点。学校全面贯彻党的教育方针,坚持“以商立校、应用为本”办学理念,秉承“厚德博学、经世济民”校训精神,全力打造“应用型、创新性、国际化”办学特色,努力培养具有社,另外我们也能通过一所大学的录取分数线高低,来判断这所大学的档次等级,一般分数线越高越受到考生的青睐喜爱,等级也就越高!相反分数线越低的化,档次等级就越低,下面是孙老师整理的上海商学院的全国各省最低录取分数线一览表!

上海商学院是双一流大学吗?(属于什么档次水平)
上海商学院是985还是211大学?是985211吗
上海商学院在辽宁预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
上海商学院在福建预估分数线2024多少分?(今年排名多少可以上)
青岛科技大学和上海商学院哪个好 2024分数线排名对比
上海商学院和徐州工程学院哪个好 2024分数线排名对比
沈阳航空航天大学和上海商学院哪个好 2024分数线排名对比
上海商学院和太原师范学院哪个好 2024分数线排名对比
四川外国语大学和上海商学院哪个好 2024分数线排名对比
上海商学院和广东金融学院哪个好 2024分数线排名对比
哈尔滨工程大学和上海商学院哪个好 2024分数线排名对比
上海商学院在江西高考专业招生计划2024(人数+代码)
年份 省份 最低录取分 最低位次 科目/选科 所在批次/段
2023 北京 500 31831 综合(物) 本科
2023 北京 516 28135 综合(不限) 本科
2022 北京 490 27624 综合(物) 本科
2022 北京 501 25595 综合(不限) 本科
2021 北京 492 25488 综合(不限) 本科
2020 北京 508 25969 综合(不限) 本科
2023 天津 566 20411 综合(物) 本科A
2023 天津 569 19683 综合(不限) 本科A
2022 天津 578 18759 综合(不限) 本科A
2022 天津 581 18106 综合(物) 本科A
2021 天津 576 17315 综合(不限) 本科A
2020 天津 587 17079 综合(不限) 本科A
2023 河北 527 17831 历史 本科
2022 河北 530 18530 历史 本科
2021 河北 546 14483 历史 本科
2023 河北 503 96663 物理 本科
2022 河北 525 63402 物理 本科
2021 河北 535 55619 物理 本科
2020 河北 568 55398 理科 本科
2020 河北 568 10438 文科 本科
2023 山西 442 64210 理科 本二A
2022 山西 480 46670 理科 本二A
2021 山西 492 41639 理科 本二A
2020 山西 521 41791 理科 本二A
2023 山西 474 10445 文科 本二A
2022 山西 511 7955 文科 本二A
2021 山西 538 7137 文科 本二A
2020 山西 529 8360 文科 本二A
2023 内蒙古 409 35981 理科 本二A
2023 内蒙古 371 47874 理科 本二B
2022 内蒙古 387 41173 理科 本二A
2022 内蒙古 330 56973 理科 本二B
2021 内蒙古 408 32644 理科 本二A
2021 内蒙古 395 35475 理科 本二B
2020 内蒙古 454 26900 理科 本二A
2020 内蒙古 451 27599 理科 本二B
2023 内蒙古 456 8255 文科 本二A
2023 内蒙古 389 17250 文科 本二B
2022 内蒙古 445 9260 文科 本二A
2022 内蒙古 459 7602 文科 本二B
2021 内蒙古 479 8547 文科 本二A
2021 内蒙古 443 12935 文科 本二B
2020 内蒙古 518 7156 文科 本二A
2020 内蒙古 472 13459 文科 本二B
2023 辽宁 536 6548 历史 本科
2022 辽宁 530 8204 历史 本科
2021 辽宁 563 7252 历史 本科
2023 辽宁 523 34784 物理 本科
2022 辽宁 521 36209 物理 本科
2021 辽宁 538 28979 物理 本科
2020 辽宁 545 25149 理科 本科
2020 辽宁 584 4900 文科 本科
2023 吉林 388 37878 理科 本二A
2022 吉林 455 27975 理科 本二A
2021 吉林 454 24216 理科 本二A
2020 吉林 498 21837 理科 本二A
2023 吉林 461 6204 文科 本二A
2022 吉林 495 5253 文科 本二A
2021 吉林 497 5374 文科 本二A
2020 吉林 535 4006 文科 本二A
2023 黑龙江 378 49095 理科 本二A
2022 黑龙江 426 38844 理科 本二A
2021 黑龙江 417 38017 理科 本二A
2020 黑龙江 467 35546 理科 本二A
2023 黑龙江 366 18715 文科 本二A
2022 黑龙江 452 9357 文科 本二A
2021 黑龙江 472 8007 文科 本二A
2020 黑龙江 487 7855 文科 本二A
2023 上海 435 35051 综合(不限) 本科
2023 上海 450 31821 综合(物) 本科
2023 上海 458 29925 综合(不限) 本科
2023 上海 461 29246 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 上海 246 1544 综合 专科
2022 上海 438 30345 综合(不限) 本科
2022 上海 439 30154 综合(物) 本科
2022 上海 458 26513 综合(不限) 本科
2022 上海 458 26513 综合(物 或 化 或 生) 本科
2022 上海 235 2130 综合 专科
2021 上海 428 31038 综合(不限) 本科
2021 上海 446 27542 综合(物) 本科
2021 上海 460 24592 综合(物 或 化 或 生) 本科
2021 上海 462 24151 综合(不限) 本科
2021 上海 248 932 综合 专科
2020 上海 450 27191 综合(物) 本科
2020 上海 467 23446 综合(物 或 化 或 生) 本科
2020 上海 469 23016 综合(不限) 本科
2020 上海 255 777 综合 专科
2023 江苏 517 32407 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 541 21583 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 507 32917 历史(历史+不限) 本科
2022 江苏 527 21579 历史(历史+不限) 本科
2021 江苏 504 38612 历史(历史+不限) 本科
2021 江苏 538 20096 历史(历史+不限) 本科
2023 江苏 503 124505 物理(物理+不限) 本科
2023 江苏 545 81926 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 518 88825 物理(物理+不限) 本科
2022 江苏 529 77129 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 491 95744 物理(物理+不限) 本科
2021 江苏 513 73063 物理(物理+不限) 本科
2020 江苏 350 76258 理科 本二
2020 江苏 344 19034 文科 本二
2023 浙江 583 69941 综合 1段
2022 浙江 582 68658 综合 1段
2021 浙江 547 101547 综合 1段
2020 浙江 595 52630 综合 1段
2023 安徽 530 56645 理科 本一
2022 安徽 530 55828 理科 本一
2021 安徽 519 63199 理科 本一
2020 安徽 520 78117 理科 本二
2023 安徽 529 12393 文科 本一
2022 安徽 544 10855 文科 本一
2021 安徽 578 12954 文科 本一
2020 安徽 551 14940 文科 本二
2023 福建 529 8486 历史(历史+不限选考科目) 本科
2022 福建 543 7948 历史(历史+不限选考科目) 本科
2021 福建 551 6903 历史(历史+不限选考科目) 本科
2023 福建 519 44587 物理(物理+不限选考科目) 本科
2022 福建 524 38967 物理(物理+不限选考科目) 本科
2021 福建 541 32989 物理(物理+不限选考科目) 本科
2020 福建 519 35739 理科 本科
2020 福建 555 6153 文科 本科
2023 江西 540 37071 理科 本一
2022 江西 533 33507 理科 本一
2021 江西 540 34803 理科 本一
2020 江西 548 35487 理科 本二
2023 江西 551 8847 文科 本一
2022 江西 547 7935 文科 本一
2021 江西 580 7217 文科 本一
2020 江西 558 7538 文科 本二
2023 山东 493 185173 综合 1段
2023 山东 558 62746 综合 1段
2022 山东 546 64292 综合 1段
2021 山东 552 58587 综合 1段
2020 山东 568 57718 综合 1段
2023 河南 529 101260 理科 本一
2023 河南 522 112300 理科 本二
2022 河南 514 111579 理科 本二
2021 河南 527 104040 理科 本二
2020 河南 558 92191 理科 本二
2023 河南 554 20464 文科 本一
2023 河南 551 22132 文科 本二
2022 河南 526 24075 文科 本二
2021 河南 564 19891 文科 本二
2020 河南 563 18448 文科 本二
2023 湖北 536 11712 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 542 10403 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 534 11767 历史(历史+不限) 本科
2022 湖北 544 9303 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 566 11244 历史(历史+不限) 本科
2021 湖北 572 9573 历史(历史+不限) 本科
2023 湖北 529 60122 物理(物理+不限) 本科
2023 湖北 537 54816 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 500 63092 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 515 52504 物理(物理+不限) 本科
2022 湖北 525 45487 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 512 61264 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 535 49019 物理(物理+不限) 本科
2021 湖北 538 47414 物理(物理+不限) 本科
2020 湖北 521 54896 理科 本二
2020 湖北 524 53283 理科 本二
2020 湖北 533 12110 文科 本二
2020 湖北 537 11144 文科 本二
2023 湖南 499 20561 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 517 14839 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 521 16647 历史(历史+不限) 本科
2022 湖南 528 13919 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 543 13121 历史(历史+不限) 本科
2021 湖南 549 11132 历史(历史+不限) 本科
2023 湖南 519 64860 物理(物理+不限) 本科
2023 湖南 538 49964 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 515 57830 物理(物理+不限) 本科
2022 湖南 527 48022 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 535 50721 物理(物理+不限) 本科
2021 湖南 545 42980 物理(物理+不限) 本科
2020 湖南 533 53332 理科 本二
2020 湖南 567 12561 文科 本二
2023 广东 513 31746 历史(历史+不限) 本科
2022 广东 524 24633 历史(历史+不限) 本科
2021 广东 541 23227 历史(历史+不限) 本科
2023 广东 539 87775 物理(物理+不限) 本科
2022 广东 543 79447 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 549 70613 物理(物理+不限) 本科
2021 广东 550 69622 物理(物理+不限) 本科
2020 广东 535 69421 理科 本科
2020 广东 523 27175 文科 本科
2023 广西 443 70062 理科 本二
2022 广西 408 91318 理科 本二
2021 广西 468 54473 理科 本二
2020 广西 461 59570 理科 本二
2023 广西 508 17972 文科 本二
2022 广西 421 54480 文科 本二
2021 广西 527 10789 文科 本二
2020 广西 494 10979 文科 本二
2023 海南 565 18480 综合(物 或 化 或 生) 本科
2023 海南 586 13982 综合(不限) 本科
2022 海南 559 18176 综合(物 或 化 或 生) 本科
2022 海南 580 13954 综合(不限) 本科
2021 海南 574 14167 综合(物 或 化 或 生) 本科
2021 海南 583 12560 综合(不限) 本科
2020 海南 565 15240 综合(物 或 化 或 生) 本科
2020 海南 589 11055 综合(不限) 本科
2023 重庆 486 13833 历史 本科
2022 重庆 504 12632 历史 本科
2021 重庆 543 12565 历史 本科
2023 重庆 477 51853 物理 本科
2022 重庆 499 43124 物理 本科
2021 重庆 536 42772 物理 本科
2020 重庆 492 45867 理科 本二
2020 重庆 541 10068 文科 本二
2023 四川 505 100806 理科 本二
2022 四川 505 93568 理科 本二
2021 四川 514 90016 理科 本二
2020 四川 525 85215 理科 本二
2023 四川 522 23718 文科 本二
2022 四川 535 20606 文科 本二
2021 四川 540 18804 文科 本二
2020 四川 528 17274 文科 本二
2023 贵州 438 67684 理科 本二
2022 贵州 427 67337 理科 本二
2021 贵州 415 80582 理科 本二
2020 贵州 474 49029 理科 本二
2023 贵州 504 26291 文科 本二
2022 贵州 530 15278 文科 本二
2021 贵州 545 12749 文科 本二
2020 贵州 544 10192 文科 本二
2023 云南 466 59346 理科 本二
2023 云南 474 54313 理科 本二
2022 云南 502 47404 理科 本二
2022 云南 503 46816 理科 本二
2021 云南 510 43834 理科 本二
2021 云南 513 42168 理科 本二
2020 云南 514 45239 理科 本二
2020 云南 522 41085 理科 本二
2023 云南 519 17564 文科 本二
2023 云南 526 15040 文科 本二
2022 云南 571 13318 文科 本二
2022 云南 573 12658 文科 本二
2021 云南 554 15527 文科 本二
2021 云南 564 12224 文科 本二
2020 云南 547 12739 文科 本二
2020 云南 553 11071 文科 本二
2023 陕西 434 67827 理科 本二
2022 陕西 436 70091 理科 本二
2021 陕西 436 64649 理科 本二
2020 陕西 450 63292 理科 本二
2023 陕西 478 17937 文科 本二
2022 陕西 473 18433 文科 本二
2021 陕西 493 15543 文科 本二
2020 陕西 512 14910 文科 本二
2023 甘肃 433 34223 理科 本一
2022 甘肃 461 25794 理科 本一
2021 甘肃 470 23061 理科 本一
2020 甘肃 482 25362 理科 本一
2020 甘肃 457 36364 理科 本二
2023 甘肃 495 6399 文科 本一
2022 甘肃 500 5025 文科 本一
2021 甘肃 521 4949 文科 本一
2020 甘肃 533 5746 文科 本一
2020 甘肃 523 7422 文科 本二
2023 青海 344 13671 理科 本一
2022 青海 345 15095 理科 本一
2021 青海 372 11437 理科 本一
2020 青海 417 7222 理科 本一
2023 青海 409 4527 文科 本一
2022 青海 418 4253 文科 本一
2021 青海 407 4490 文科 本一
2020 青海 482 1784 文科 本一
2023 宁夏 395 14369 理科 本二
2022 宁夏 405 14967 理科 本二
2021 宁夏 396 15868 理科 本二
2020 宁夏 443 11307 理科 本二
2023 宁夏 482 3702 文科 本二
2022 宁夏 479 4051 文科 本二
2021 宁夏 501 3745 文科 本二
2020 宁夏 525 3121 文科 本二
2023 新疆 383 20474 理科 本二
2023 新疆 330 8261 理科 本二(单列类外语)
2022 新疆 385 20274 理科 本二
2022 新疆 312 8550 理科 本二(单列类外语)
2021 新疆 407 17647 理科 本二
2021 新疆 325 - 理科 本二(单列类外语)
2020 新疆 424 18243 理科 本二
2023 新疆 441 4902 文科 本二
2023 新疆 380 2275 文科 本二(单列类外语)
2022 新疆 421 5120 文科 本二
2022 新疆 343 2301 文科 本二(单列类外语)
2021 新疆 461 4128 文科 本二
2021 新疆 354 - 文科 本二(单列类外语)
2020 新疆 473 4189 文科 本二

最新图文

上海商学院属于什么级别档

时间:2024-05-24 15:0:55

华东师范大学属于什么级别

时间:2024-05-24 15:0:58

上海第二工业大学属于什么

时间:2024-05-24 15:0:23

上海交通大学属于什么级别

时间:2024-05-24 15:0:17
怎么辨别im钱包是不是假的-imtoken钱包汇率-imtoken怎么充币-im钱包里的eth怎么提现到银行卡