当前位置:高考升学网 > 云南投档线 > 正文

云南高考480分可以上的大学有哪些

更新:2024-07-02 16:54:55 高考升学网

《云南高考206分可以报考大学名单及分数定位学校心得》:高考志愿填报即将开启,如何依据自身分数精准锁定心仪的大学,这无疑是一场关键的博弈。在此为您呈上一份独家心得,助力您将梦想融入现实的抉择之中。值得注意的是,本文王老师已为大家悉心整理了今年云南高考480可以上的大学名单表,希望能为处于这一分数段的考生提供有益的参考,助力大家在志愿填报中做出明智而满意的选择。

云南高考480分可以上的大学有哪些

1、云南高考480分能上什么大学

云南高考在选择大学和专业时,考生还需要注意其他因素,如大学的基本情况(如综合实力、学科优势等)、招生政策及录取规则(如调档比例、加分政策等)。特别是对于专业录取规则,比如分数优先或志愿优先等,这些都会影响到考生的专业录取概率。今年云南480分可以上的院校具体名单有川北医学院、上海商学院(预科)、贵州师范大学、湖南财政经济学院、云南财经大学(中外合作酒店管理)、河南理工大学、南京特殊教育师范学院、海南热带海洋学院(中外合作)、长治医学院、红河学院(预科定向)、广西民族大学相思湖学院、福建师范大学协和学院、南昌大学科学技术学院、贵州理工学院(合作办学)、四川外国语大学成都大学、浙江树人学院、西安交通大学城市学院、郑州商学院、黄河科技学院、闽南科技学院等。

高考成绩公布后,选择合适的大学是一个重要且细致的过程,以下是一些关键步骤和建议,帮助考生做出明智的决定:

  1. 确定成绩排名:首先,根据高考成绩和一分一段表,确定自己在全省的排名,这有助于了解自己在竞争中的位置。

  2. 考虑个人兴趣与职业规划:选择专业时,考虑个人兴趣、特长以及未来的职业规划。选择一个自己感兴趣的领域,可以提高学习动力和未来就业的满意度。

  3. 分析历年录取数据:参考过去几年各高校及专业的录取分数线和位次,结合今年的招生计划和政策变化,预估自己被录取的可能性。

  4. 评估学校质量:不仅要看学校的综合排名,还要考虑学科实力、师资力量、教学资源、校园文化等因素。985、211高校固然有其优势,但一些非985、211的特色院校在某些专业领域同样具有很强的实力。

  5. 考虑地域因素:选择在哪个城市就读也是重要因素之一。不同地区的生活成本、气候条件、教育资源、就业机会等均有所不同,应根据个人偏好和家庭情况综合考虑。

  6. 参加招生咨询会:利用线上或线下的招生咨询会,直接向高校招生办咨询,获取最直接、最准确的信息。

  7. 制定梯度志愿:在志愿填报时,采用“冲、稳、?!钡牟呗?,合理分配不同层次的学校和专业,增加被录取的机会。

  8. 家庭经济状况:考虑学费、生活费等经济因素,了解学校的奖助学金政策,选择符合家庭经济条件的学校。

  9. 未来深造与就业:考虑学校提供的深造机会(如保研率、国际合作项目)和毕业生就业情况,这对长远发展也很重要。

  10. 最后决定前的深思熟虑:在最终决定前,与家人、老师和学长学姐充分沟通,听取他们的意见,但最终的选择应基于个人的深思熟虑。

通过以上步骤,考生可以更加系统地评估和选择适合自己的大学和专业,为未来的学业和职业生涯打下坚实的基础。

序号 大学名 公办民办/批次 年分 最低分 位次
1 中国民用航空飞行学院 公办/理科/本二 2023 486 47425
2 哈尔滨剑桥学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
3 滇西应用技术大学(民语民族班) 公办/文科/本二 2023 478 37562
4 珠??萍佳г?/td> 民办/文科/本二 2023 483 34745
5 江苏师范大学科文学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
6 浙江水利水电学院 公办/理科/本二 2023 477 52603
7 上海工程技术大学 公办/理科/本二 2023 483 49126
8 江苏师范大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
9 上海财经大学浙江学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
10 江苏第二师范学院 公办/文科/本二 2023 481 35806
11 吉林医药学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
12 湖南财政经济学院 公办/理科/本二 2023 480 50871
13 湖北经济学院 公办/文科/本二 2023 479 36944
14 太原科技大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
15 济南大学 公办/理科/本二 2023 486 47425
16 大理大学(医学类) 公办/理科/本二 2023 475 53752
17 武汉文理学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
18 上海立信会计金融学院(预科) 公办/理科/本二 2023 485 48009
19 绵阳城市学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
20 济宁医学院 公办/理科/本二 2023 479 51468
21 重庆移通学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
22 北京农学院 公办/理科/本二 2023 482 49724
23 浙江农林大学暨阳学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
24 南昌理工学院 民办/文科/本二 2023 477 38151
25 浙江工业大学之江学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
26 南京工业大学浦江学院 民办/文科/本二 2023 482 35282
27 昭通学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 485 33645
28 重庆科技学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
29 山东协和学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
30 桂林理工大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
31 苏州大学应用技术学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
32 贵州财经大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
33 浙江树人学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
34 南华大学船山学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
35 贵州理工学院(合作办学) 公办/理科/本二 2023 483 49126
36 柳州工学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
37 保山学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 485 33645
38 云南财经大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 484 34162
39 云南警官学院 公办/理科/本二 2023 481 50281
40 烟台南山学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
41 成都工业学院(宜宾校区) 公办/理科/本二 2023 486 47425
42 广西科技大学 公办/理科/本二 2023 478 52037
43 浙江工商大学杭州商学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
44 武汉纺织大学 公办/理科/本二 2023 483 49126
45 天津外国语大学滨海外事学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
46 大理大学(医学类预科) 公办/理科/本二 2023 475 53752
47 沈阳化工大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
48 苏州城市学院 公办/理科/本二 2023 484 48557
49 北京邮电大学世纪学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
50 昆明学院 公办/理科/本一 2023 486 47425
51 淮北师范大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
52 湖南医药学院 公办/理科/本二 2023 486 47425
53 河北东方学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
54 南宁学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
55 陕西理工大学(预科) 公办/理科/本二 2023 480 50871
56 江西科技学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
57 上海商学院(预科) 公办/理科/本二 2023 474 54313
58 厦门华厦学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
59 郑州轻工业大学 公办/理科/本二 2023 481 50281
60 江西财经大学现代经济管理学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
61 滇西应用技术大学(直过民族班) 公办/文科/本二 2023 483 34745
62 山东建筑大学 公办/理科/本二 2023 484 48557
63 广东海洋大学 公办/理科/本二 2023 481 50281
64 上海第二工业大学(预科) 公办/理科/本二 2023 483 49126
65 西南医科大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
66 桂林理工大学 公办/文科/本二 2023 481 35806
67 滨州医学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
68 河北科技大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
69 曲阜师范大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
70 四川民族学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
71 云南农业大学(迪庆专项) 公办/文科/本二 2023 486 33079
72 海南科技职业大学 民办/文科/本二 2023 484 34162
73 临沂大学 公办/理科/本二 2023 477 52603
74 广西医科大学 公办/理科/本二 2023 484 48557
75 新疆天山职业技术大学 民办/文科/本二 2023 476 38758
76 文华学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
77 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办/理科/本一 2023 485 48009
78 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 484 34162
79 郑州商学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
80 吉利学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
81 徐州工程学院 公办/理科/本二 2023 477 52603
82 衢州学院 公办/文科/本二 2023 481 35806
83 中国地质大学(北京)(预科) 公办/理科/本一 2023 486 47425
84 湖北恩施学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
85 乐山师范学院 公办/文科/本二 2023 480 36336
86 四川传媒学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
87 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2023 476 38758
88 海南医学院 公办/文科/本二 2023 481 35806
89 西安外事学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
90 右江民族医学院 公办/理科/本二 2023 482 49724
91 吉林外国语大学 民办/文科/本二 2023 474 39957
92 沈阳理工大学 公办/理科/本二 2023 484 48557
93 海南师范大学(高收费) 公办/理科/本二 2023 485 48009
94 吉林警察学院 公办/理科/本二 2023 474 54313
95 红河学院(预科定向) 公办/文科/本二 2023 479 36944
96 天津理工大学中环信息学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
97 金陵科技学院 公办/理科/本二 2023 474 54313
98 南昌航空大学科技学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
99 广西民族大学相思湖学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
100 集美大学(预科) 公办/理科/本二 2023 483 49126
101 浙江财经大学东方学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
102 贵州警察学院 公办/理科/本二 2023 482 49724
103 湖南应用技术学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
104 宜春学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
105 西安交通大学城市学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
106 广东技术师范大学 公办/理科/本二 2023 481 50281
107 黄河科技学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
108 江苏师范大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 477 52603
109 宁波大学科学技术学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
110 云南大学滇池学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
111 海南热带海洋学院(中外合作) 公办/文科/本二 2023 476 38758
112 广东培正学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
113 福建农林大学金山学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
114 湖南警察学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
115 文山学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 485 33645
116 河北工程大学 公办/理科/本二 2023 485 48009
117 南昌交通学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
118 广州商学院 民办/文科/本二 2023 482 35282
119 红河学院 公办/理科/本一 2023 485 48009
120 长春师范大学 公办/文科/本二 2023 475 39336
121 上海电机学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
122 楚雄师范学院 公办/理科/本一 2023 485 48009
123 常州大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
124 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 484 34162
125 桂林学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
126 南通理工学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
127 浙江海洋大学 公办/理科/本二 2023 486 47425
128 湖南文理学院芙蓉学院 民办/文科/本二 2023 482 35282
129 四川外国语大学成都大学 民办/文科/本二 2023 486 33079
130 河南工业大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
131 西安思源学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
132 蚌埠医学院 公办/理科/本二 2023 480 50871
133 武汉工商学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
134 保定学院 公办/文科/本二 2023 484 34162
135 北京理工大学珠海学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
136 湘潭大学兴湘学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
137 江苏大学京江学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
138 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2023 480 36336
139 沈阳工程学院 公办/理科/本二 2023 479 51468
140 武汉生物工程学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
141 大连工业大学 公办/理科/本二 2023 477 52603
142 江苏师范大学(预科) 公办/理科/本二 2023 476 53158
143 苏州科技大学天平学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
144 湖南工商大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
145 天津财经大学珠江学院 民办/文科/本二 2023 477 38151
146 湖北警官学院 公办/理科/本二 2023 480 50871
147 昆明理工大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 485 48009
148 南京晓庄学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
149 河南科技大学 公办/理科/本二 2023 476 53158
150 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 486 33079
151 首都体育学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
152 山西中医药大学 公办/理科/本二 2023 486 47425
153 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2023 485 33645
154 郑州轻工业大学 公办/文科/本二 2023 481 35806
155 南昌工程学院 公办/理科/本二 2023 486 46866
156 贵州中医药大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
157 湖南科技学院 公办/文科/本二 2023 481 35806
158 重庆三峡学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
159 闽南科技学院 民办/文科/本二 2023 477 38151
160 重庆工商大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
161 福建师范大学协和学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
162 武汉学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
163 温州理工学院 公办/理科/本二 2023 477 52603
164 湖南农业大学东方科技学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
165 福州工商学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
166 宁夏理工学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
167 贵州师范大学 公办/文科/本二 2023 485 33645
168 南昌大学科学技术学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
169 江西农业大学南昌商学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
170 广州南方学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
171 厦门理工学院(预科) 公办/理科/本二 2023 482 49724
172 西北师范大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
173 川北医学院 公办/理科/本二 2023 483 49126
174 南京特殊教育师范学院 公办/文科/本二 2023 485 33645
175 玉溪师范学院 公办/理科/本一 2023 485 48009
176 广东外语外贸大学南国商学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
177 绍兴文理学院元培学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
178 重庆机电职业技术大学 民办/文科/本二 2023 475 39336
179 长春人文学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
180 北华航天工业学院 公办/理科/本二 2023 480 50871
181 河南理工大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
182 辽宁师范大学 公办/理科/本二 2023 476 53158
183 长治医学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
184 南昌航空大学 公办/理科/本二 2023 481 50281
185 阳光学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
186 长江大学 公办/理科/本二 2023 483 49126
187 成都银杏酒店管理学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
188 上海应用技术大学 公办/理科/本二 2023 478 52037
189 滇西科技师范学院(迪庆专项) 公办/文科/本二 2023 486 33079
190 湖南农业大学 公办/理科/本二 2023 478 52037

2、云南高考480分可以上的大学名单

下表是云南480分左右可以上的大学统计数据,

高考后根据分数选择大学时,除了遵循基本的步骤,还需要注意以下事项并运用一些技巧,以确保志愿填报更加合理有效:

注意事项

  1. 详细了解招生政策:每年的招生政策可能会有所调整,包括招生计划、批次设置、特殊类型招生等,务必关注最新政策信息。

  2. 考虑专业优先还是学校优先:根据个人职业规划和兴趣,决定是优先选择好学校的一般专业,还是普通学校的优势专业。

  3. 分析历年录取数据:不仅要关注去年的数据,还要参考近几年的数据,因为录取分数线会受到当年考生整体水平、招生计划调整等因素的影响。

  4. 了解专业限制条件:部分专业对身体条件、单科成绩有特定要求,如色盲不能报考某些医学专业,英语专业可能要求英语单科成绩等。

  5. 考虑未来发展:考虑学校地理位置、实习就业机会、深造机会(如保研率、出国交流等),这些都会对个人未来发展产生影响。

技巧

  1. 梯度填报:志愿填写时采用“冲一冲、稳一稳、保一?!钡牟呗?,前几个志愿可以稍微“冲”一下,中间选择与自己分数匹配度高的学校作为“稳”,最后几个志愿确保能“保底”。

  2. 利用平行志愿优势:在实行平行志愿投档模式的省份,合理排序志愿,减少滑档风险,但也要注意志愿间的梯度,避免浪费志愿。

  3. 灵活调整专业服从调剂:为了增加被心仪学校录取的几率,可以在部分志愿上勾选“专业服从调剂”,但需考虑被调剂到不喜欢专业的可能性。

  4. 利用模拟填报系统:许多省份会在正式填志愿前开放模拟系统,通过模拟填报熟悉流程,测试志愿方案的可行性。

  5. 关注新增专业或扩招专业:新设立的专业或扩招的专业可能录取门槛相对较低,对于分数不是特别突出的考生,可以作为不错的选择。

  6. 综合考量信息来源:除了官方信息,还可以参考学长学姐的经验分享、教育机构的分析报告,但要确保信息的可靠性。

通过上述注意事项和技巧的运用,考生可以更加科学合理地选择和填报志愿,提高被理想大学录取的机会。

3、历年云南高考480左右录取的大学名单整理表

序号 大学名称 公办民办/批次 年分 最低数 位次
1 河北东方学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
2 新疆天山职业技术大学 民办/文科/本二 2023 476 38758
3 宁夏理工学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
4 湖南应用技术学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
5 贵州理工学院(合作办学) 公办/理科/本二 2023 483 49126
6 云南农业大学(迪庆专项) 公办/文科/本二 2023 486 33079
7 太原科技大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
8 武汉生物工程学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
9 成都工业学院(宜宾校区) 公办/理科/本二 2023 486 47425
10 贵州中医药大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
11 苏州科技大学天平学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
12 江苏师范大学(中外合作) 公办/理科/本二 2023 477 52603
13 南昌交通学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
14 洛阳师范学院 公办/文科/本二 2023 485 33645
15 湖北恩施学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
16 北京邮电大学世纪学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
17 长春师范大学 公办/文科/本二 2023 475 39336
18 昭通学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 485 33645
19 上海工程技术大学 公办/理科/本二 2023 483 49126
20 西安交通大学城市学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
21 湖南农业大学 公办/理科/本二 2023 478 52037
22 广州商学院 民办/文科/本二 2023 482 35282
23 南京特殊教育师范学院 公办/文科/本二 2023 485 33645
24 贵州财经大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
25 湖南警察学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
26 红河学院(预科定向) 公办/文科/本二 2023 479 36944
27 曲靖师范学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 486 33079
28 蚌埠医学院 公办/理科/本二 2023 480 50871
29 西南医科大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
30 四川民族学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
31 沈阳师范大学 公办/文科/本二 2023 480 36336
32 广州南方学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
33 湖南农业大学东方科技学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
34 福建农林大学金山学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
35 昆明理工大学(中外合作) 公办/理科/本一 2023 485 48009
36 桂林学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
37 天津理工大学中环信息学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
38 阳光学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
39 天津外国语大学滨海外事学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
40 海南热带海洋学院(中外合作) 公办/文科/本二 2023 476 38758
41 云南财经大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 484 34162
42 苏州大学应用技术学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
43 绍兴文理学院元培学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
44 湘潭大学兴湘学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
45 柳州工学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
46 重庆科技学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
47 川北医学院 公办/理科/本二 2023 483 49126
48 吉林医药学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
49 大理大学(医学类预科) 公办/理科/本二 2023 475 53752
50 重庆三峡学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
51 南昌航空大学科技学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
52 绵阳城市学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
53 江西科技学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
54 长治医学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
55 浙江树人学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
56 沈阳化工大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
57 河北科技大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
58 福州工商学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
59 中国地质大学(北京)(预科) 公办/理科/本一 2023 486 47425
60 河北工程大学 公办/理科/本二 2023 485 48009
61 湖北经济学院 公办/文科/本二 2023 479 36944
62 海南师范大学(高收费) 公办/理科/本二 2023 485 48009
63 南京工业大学浦江学院 民办/文科/本二 2023 482 35282
64 陕西理工大学(预科) 公办/理科/本二 2023 480 50871
65 宁波大学科学技术学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
66 文山学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 485 33645
67 武汉纺织大学 公办/理科/本二 2023 483 49126
68 南昌大学科学技术学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
69 闽南科技学院 民办/文科/本二 2023 477 38151
70 滇西应用技术大学(民语民族班) 公办/文科/本二 2023 478 37562
71 江苏大学京江学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
72 广西医科大学 公办/理科/本二 2023 484 48557
73 衡阳师范学院 公办/文科/本二 2023 476 38758
74 金陵科技学院 公办/理科/本二 2023 474 54313
75 武汉工商学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
76 保山学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 485 33645
77 楚雄师范学院 公办/理科/本一 2023 485 48009
78 南昌航空大学 公办/理科/本二 2023 481 50281
79 玉溪师范学院 公办/理科/本一 2023 485 48009
80 湖南财政经济学院 公办/理科/本二 2023 480 50871
81 桂林理工大学 公办/文科/本二 2023 481 35806
82 北京农学院 公办/理科/本二 2023 482 49724
83 西安外事学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
84 滨州医学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
85 北华航天工业学院 公办/理科/本二 2023 480 50871
86 河南工业大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
87 昆明学院 公办/理科/本一 2023 486 47425
88 福建师范大学协和学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
89 南京晓庄学院 公办/理科/本二 2023 478 52037
90 湖南医药学院 公办/理科/本二 2023 486 47425
91 郑州轻工业大学 公办/理科/本二 2023 481 50281
92 上海财经大学浙江学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
93 衢州学院 公办/文科/本二 2023 481 35806
94 大理大学(医学类) 公办/理科/本二 2023 475 53752
95 武汉文理学院 民办/文科/本二 2023 486 33079
96 湖北警官学院 公办/理科/本二 2023 480 50871
97 楚雄师范学院(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 484 34162
98 广东外语外贸大学南国商学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
99 广西科技大学 公办/理科/本二 2023 478 52037
100 首都体育学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
101 大连工业大学 公办/理科/本二 2023 477 52603
102 湖南工商大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
103 右江民族医学院 公办/理科/本二 2023 482 49724
104 吉林外国语大学 民办/文科/本二 2023 474 39957
105 江苏师范大学(预科) 公办/理科/本二 2023 476 53158
106 沈阳理工大学 公办/理科/本二 2023 484 48557
107 广东海洋大学 公办/理科/本二 2023 481 50281
108 山东建筑大学 公办/理科/本二 2023 484 48557
109 西安思源学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
110 重庆机电职业技术大学 民办/文科/本二 2023 475 39336
111 江西农业大学南昌商学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
112 中国民用航空飞行学院 公办/理科/本二 2023 486 47425
113 集美大学(预科) 公办/理科/本二 2023 483 49126
114 沈阳工程学院 公办/理科/本二 2023 479 51468
115 滇西应用技术大学(直过民族班) 公办/文科/本二 2023 483 34745
116 广东培正学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
117 济南大学 公办/理科/本二 2023 486 47425
118 厦门华厦学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
119 红河学院 公办/理科/本一 2023 485 48009
120 浙江水利水电学院 公办/理科/本二 2023 477 52603
121 吉利学院 民办/文科/本二 2023 478 37562
122 武汉学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
123 南通理工学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
124 山东协和学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
125 辽宁师范大学 公办/理科/本二 2023 476 53158
126 天津财经大学珠江学院 民办/文科/本二 2023 477 38151
127 湖南文理学院芙蓉学院 民办/文科/本二 2023 482 35282
128 上海电机学院 公办/理科/本二 2023 475 53752
129 山西中医药大学 公办/理科/本二 2023 486 47425
130 温州理工学院 公办/理科/本二 2023 477 52603
131 北京理工大学珠海学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
132 淮北师范大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
133 上海应用技术大学 公办/理科/本二 2023 478 52037
134 海南医学院 公办/文科/本二 2023 481 35806
135 浙江工商大学杭州商学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
136 重庆工商大学 公办/理科/本二 2023 475 53752
137 吉林警察学院 公办/理科/本二 2023 474 54313
138 浙江工业大学之江学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
139 江苏师范大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
140 江苏第二师范学院 公办/文科/本二 2023 481 35806
141 南宁学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
142 南昌工程学院 公办/理科/本二 2023 486 46866
143 桂林理工大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
144 重庆移通学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
145 南昌理工学院 民办/文科/本二 2023 477 38151
146 宜春学院 公办/理科/本二 2023 476 53158
147 云南警官学院 公办/理科/本二 2023 481 50281
148 上海商学院(预科) 公办/理科/本二 2023 474 54313
149 贵州警察学院 公办/理科/本二 2023 482 49724
150 海南科技职业大学 民办/文科/本二 2023 484 34162
151 烟台南山学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
152 常州大学 公办/理科/本二 2023 480 50871
153 滇西科技师范学院(迪庆专项) 公办/文科/本二 2023 486 33079
154 曲阜师范大学 公办/理科/本二 2023 482 49724
155 江苏师范大学科文学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
156 湖南科技学院 公办/文科/本二 2023 481 35806
157 郑州轻工业大学 公办/文科/本二 2023 481 35806
158 长春人文学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
159 上海第二工业大学(预科) 公办/理科/本二 2023 483 49126
160 保定学院 公办/文科/本二 2023 484 34162
161 成都银杏酒店管理学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
162 浙江海洋大学 公办/理科/本二 2023 486 47425
163 苏州城市学院 公办/理科/本二 2023 484 48557
164 徐州工程学院 公办/理科/本二 2023 477 52603
165 郑州商学院 民办/文科/本二 2023 476 38758
166 云南财经大学(中外合作酒店管理) 公办/理科/本一 2023 485 48009
167 珠??萍佳г?/td> 民办/文科/本二 2023 483 34745
168 滇西应用技术大学(乡村振兴专项预科) 公办/文科/本二 2023 484 34162
169 浙江农林大学暨阳学院 民办/文科/本二 2023 474 39957
170 河南科技大学 公办/理科/本二 2023 476 53158
171 西北师范大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
172 四川传媒学院 民办/文科/本二 2023 479 36944
173 云南大学滇池学院 民办/文科/本二 2023 480 36336
174 广东技术师范大学 公办/理科/本二 2023 481 50281
175 长江大学 公办/理科/本二 2023 483 49126
176 临沂大学 公办/理科/本二 2023 477 52603
177 上海立信会计金融学院(预科) 公办/理科/本二 2023 485 48009
178 哈尔滨剑桥学院 民办/文科/本二 2023 475 39336
179 河南理工大学 公办/理科/本二 2023 474 54313
180 江西财经大学现代经济管理学院 民办/文科/本二 2023 481 35806
181 济宁医学院 公办/理科/本二 2023 479 51468
182 浙江财经大学东方学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
183 乐山师范学院 公办/文科/本二 2023 480 36336
184 南华大学船山学院 民办/文科/本二 2023 485 33645
185 广西民族大学相思湖学院 民办/文科/本二 2023 484 34162
186 黄河科技学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
187 贵州师范大学 公办/文科/本二 2023 485 33645
188 文华学院 民办/文科/本二 2023 483 34745
189 厦门理工学院(预科) 公办/理科/本二 2023 482 49724
190 四川外国语大学成都大学 民办/文科/本二 2023 486 33079
191 台州学院 公办/理科/本二 2022 482 60033
192 内蒙古财经大学 公办/理科/本二 2022 483 59363
193 云南中医药大学(乡村振兴专项预科) 公办/理科/本二 2022 475 64766
194 武汉警官职业学院 公办/文科/专科 2022 480 59224
195 长治医学院 公办/理科/本二 2022 481 60696
196 宁波工程学院 公办/理科/本二 2022 481 60696
197 哈尔滨华德学院 民办/文科/本二 2022 485 56198
198 周口师范学院 公办/理科/本二 2022 483 59363
199 张家口学院 公办/理科/本二 2022 479 62041
200 昆明幼儿师范高等专科学校 公办/文科/专科 2022 475 62282
201 云南民族大学(预科) 公办/理科/本二 2022 478 62725
202 成都文理学院 民办/文科/专科 2022 482 58049
203 温州理工学院 公办/理科/本二 2022 484 58686
204 成都农业科技职业学院 公办/文科/专科 2022 474 62864
205 西华师范大学 公办/理科/本二 2022 483 59363
206 大理大学 公办/理科/本二 2022 484 58686
207 襄阳职业技术学院 公办/文科/专科 2022 476 61626
